О компании
MEGOGO Distribution – независимая кинопрокатная компания, созданная в марте 2016 года. Основана владельцами видеосервиса MEGOGO.Контакты
123056, Россия, МоскваГрузинский вал, д.11, стр.3, оф.12
тел: +7 (495) 228 70 51
для документов: egrigoryan@megogo.net
2
					
					3
					- 30 БЕЗУМНЫХ ЖЕЛАНИЙ (2018)
 
4
					- 4 САПОГА И БАРСУК (2021)
 
F
					- FIVE EYES ()
 
L
					- LIVE! ()
 
R
					- RED SEA DIVING RESORT (2018)
 
- АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ (2020)
 - АВТОБАН (2016)
 - АГЕНТ 117: ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ (2021)
 - АГЕНТ ЛЕВ (2020)
 - АКАДЕМИЯ МАГИИ (2020)
 - АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (2019)
 - АКСЕЛЬ (2018)
 - АНГЕЛ МЕСТИ (2021)
 - АНГЕЛ МОЙ (2019)
 - АССАСИН. БИТВА МИРОВ (2021)
 - АФЕРА ДОКТОРА НОКА (2017)
 - АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА (2020)
 - АФЕРИСТЫ ПОНЕВОЛЕ (2018)
 - БАГРОВАЯ МЯТА (2018)
 - БЕЗБАШЕННЫЕ (2017)
 - БЕСТСЕЛЛЕР (2021)
 - В ЗАПАДНЕ (2021)
 - В ПОИСКАХ ЙЕТИ (2017)
 - В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ (2020)
 - В ЧУЖОЙ ШКУРЕ (2020)
 - ВЕЛОТАЧКИ (2018)
 - ВИРУС (2016)
 - ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (2020)
 - ГОЛОС ЛЮБВИ (2020)
 - ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ (2021)
 - ГОРЯЧИЕ МАМОЧКИ (2018)
 - ГРЕНЛАНДИЯ (2019)
 - ДЕМОНИК (2021)
 - ДЖУНГЛИ (2017)
 - ДИКИЙ (2018)
 - ДОБЫЧА (2019)
 - ДРУЗЬЯ НА СВОЮ ГОЛОВУ (2020)
 - ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА (2019)
 - ДУМАЙ КАК СОБАКА (2020)
 - ДЫШИ ВО МГЛЕ (2018)
 - ЕЛКИ-8 (2021)
 - ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ (2021)
 - ЗОВ ВОЛКА (2019)
 - ЗОИ (2017)
 - И СМЕХ, И ГРЕХ (2017)
 - ИБИЦА (2019)
 - ИГРА ТЕНЕЙ (2022)
 
- ИГРАЙ ИЛИ УМРИ (2019)
 - ИДЕАЛЬНАЯ ЗАПАДНЯ (2018)
 - ИНКАРНАЦИЯ (2016)
 - ИСКУССТВО ОБМАНА (2019)
 - ИСТЕРИЯ (2018)
 - КАЛАШНИКОВ (2019)
 - КАПИТАН САБЛЕЗУБ И ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ (2019)
 - КИНОТЕАТР КОШМАРОВ (2018)
 - КО-КО-КО! (2019)
 - КОДЕКС ГОТТИ (2017)
 - КОДЕКС КИЛЛЕРА (2021)
 - КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ (2015)
 - КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ (2019)
 - КУКЛОВОД (2018)
 - ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (2019)
 - ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА (2020)
 - ЛОГОВО МОНСТРА (2018)
 - ЛЬВИЦА (2020)
 - МАВРИТАНЕЦ (2021)
 - МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ (2020)
 - МЕСТЬ ЗЕМЛИ (2021)
 - МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ (2016)
 - МИШКИ БУНИ: ТАЙНА ЦИРКА (2016)
 - МОЙ ВОЛК (2020)
 - МОЙ ШПИОН (2019)
 - МОТЫЛЕК (2018)
 - МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА (2020)
 - МЫ - МОНСТРЫ!-2 (2021)
 - НАУРЫЗ (2017)
 - НАЧНИ СНАЧАЛА (2018)
 - НЕЗНАКОМЦЫ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ (2018)
 - НОЧНОЙ КОНВОЙ (2018)
 - ОБЕТ МОЛЧАНИЯ (2017)
 - ОБОРОТЕНЬ (2020)
 - ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (2019)
 - ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН (2017)
 - ОЛЕНЬЯ КОЖА (2019)
 - ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН (2020)
 - ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (2017)
 - ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ (2021)
 - ОФИЦЕР И ШПИОН (2019)
 - ОХОТА НА ВОРОВ (2018)
 - ОХОТА НА САНТУ (2020)
 - ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (2019)
 - ПЕРЕВОДЧИКИ (2019)
 - ПЛАН ПОБЕГА-2 (2018)
 - ПЛАН ПОБЕГА-3 (2019)
 - ПЛАНЕТА ЗВЕРЕЙ (2018)
 - ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (2020)
 - ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ (2018)
 
- ПОХИЩЕНИЕ (2016)
 - ПРЕСТУПНИК (2016)
 - ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА (2018)
 - ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (2018)
 - ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (2020)
 - РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (2018)
 - РОК ДОГ-2 (2021)
 - РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ (2019)
 - САНТА И КОМПАНИЯ (2017)
 - СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ! (2020)
 - СЕКРЕТ (2020)
 - СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ (2016)
 - СКАЙЛАЙН-2 (2016)
 - СНЕГОУБОРЩИК (2019)
 - СНЕЖНЫЕ ГОНКИ (2018)
 - СПАРК. ГЕРОЙ ВСЕЛЕННОЙ (2016)
 - СТРИПТИЗЕРШИ (2019)
 - СУПЕР БРИС (2016)
 - ТАЙНА 7 СЕСТЕР (2016)
 - ТАЙНА МОСЛИ (2019)
 - ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ (2021)
 - ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ (2017)
 - ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ (2015)
 - ТВОРЦЫ СНОВ (2020)
 - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (2021)
 - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА (2016)
 - ТЕСЛА (2020)
 - ТРАНСФОРМАЦИЯ (2016)
 - ТРАФИК (2021)
 - ТРИ СЕКУНДЫ (2019)
 - ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА (2016)
 - УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ (2016)
 - УНА (2016)
 - УОТЕРГЕЙТ: КРУШЕНИЕ БЕЛОГО ДОМА (2017)
 - УСПЕХ (2019)
 - ФАНТАЗИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (2021)
 - ФОРПОСТ (2020)
 - ХАНТЕР КИЛЛЕР (2018)
 - ХЕЛЛБОЙ (2019)
 - ХИЩНИКИ (2021)
 - ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (2021)
 - ЦЕПНОЙ ПЕС (2017)
 - ЧАС ДЬЯВОЛА (2019)
 - ЧЕРНЫЙ ДРОЗД (2019)
 - ЧЕСТНЫЙ ВОР (2020)
 - ШКОЛА (2018)
 - ЭЛЛИОТ (2017)
 - ЯДОВИТАЯ РОЗА (2019)
 
| № | Название фильма | Год релиза | Сборы a | Сборы, $ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА | 2021 | a303 652 950 | $4 173 924 | 
| 2 | ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА | 2016 | a268 182 820 | $4 507 274 | 
| 3 | ХЕЛЛБОЙ | 2019 | a245 487 606 | $3 806 009 | 
| 4 | МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ | 2016 | a194 167 705 | $2 998 729 | 
| 5 | СТРИПТИЗЕРШИ | 2019 | a175 481 583 | $2 699 717 | 
| 6 | ГРЕНЛАНДИЯ | 2019 | a168 170 247 | $2 280 275 | 
| 7 | КАЛАШНИКОВ | 2019 | a118 116 669 | $1 845 573 | 
| 8 | МАВРИТАНЕЦ | 2021 | a115 931 679 | $1 571 955 | 
| 9 | ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ | 2019 | a113 934 693 | $1 780 230 | 
| 10 | 2+1 | 2016 | a99 176 245 | $1 666 828 | 
| 11 | НАЧНИ СНАЧАЛА | 2018 | a90 857 327 | $1 356 080 | 
| 12 | УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ | 2016 | a88 352 055 | $1 497 492 | 
| 13 | ЧЕСТНЫЙ ВОР | 2020 | a82 388 762 | $1 063 081 | 
| 14 | АКСЕЛЬ | 2018 | a80 417 405 | $1 204 755 | 
| 15 | ОХОТА НА ВОРОВ | 2018 | a76 338 816 | $1 321 884 | 
| 16 | ТАЙНА 7 СЕСТЕР | 2016 | a75 492 551 | $1 296 009 | 
| 17 | ЕЛКИ-8 | 2021 | a70 497 747 | $955 902 | 
| 18 | ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ | 2018 | a60 449 426 | $971 075 | 
| 19 | ПАДЕНИЕ АНГЕЛА | 2019 | a54 828 975 | $833 901 | 
| 20 | РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ | 2019 | a49 647 769 | $775 746 | 
| 21 | ПРЕСТУПНИК | 2016 | a47 576 180 | $720 851 | 
| 22 | МЫ - МОНСТРЫ!-2 | 2021 | a46 653 527 | $594 312 | 
| 23 | ДЖУНГЛИ | 2017 | a45 110 454 | $774 428 | 
| 24 | ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН | 2017 | a42 230 317 | $743 477 | 
| 25 | ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ | 2020 | a39 584 902 | $555 578 | 
| 26 | СНЕГОУБОРЩИК | 2019 | a38 646 620 | $585 555 | 
| 27 | 22 МИЛИ | 2018 | a37 375 422 | $551 667 | 
| 28 | СКАЙЛАЙН-2 | 2016 | a36 063 661 | $621 787 | 
| 29 | РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ | 2018 | a34 482 707 | $522 465 | 
| 30 | МОТЫЛЕК | 2018 | a34 083 673 | $518 383 | 
| 31 | ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ | 2020 | a31 818 526 | $418 665 | 
| 32 | ИНКАРНАЦИЯ | 2016 | a30 895 900 | $480 870 | 
| 33 | ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА | 2016 | a29 947 052 | $505 435 | 
| 34 | ИСКУССТВО ОБМАНА | 2019 | a27 114 668 | $430 392 | 
| 35 | МОЙ ШПИОН | 2019 | a26 497 892 | $371 900 | 
| 36 | МОЙ ВОЛК | 2020 | a26 472 476 | $356 327 | 
| 37 | ДЫШИ ВО МГЛЕ | 2018 | a25 877 442 | $415 702 | 
| 38 | СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ | 2016 | a25 270 799 | $445 300 | 
| 39 | ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ | 2019 | a25 238 012 | $395 890 | 
| 40 | АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ | 2020 | a24 585 098 | $316 207 | 
| 41 | ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ | 2021 | a24 261 790 | $332 353 | 
| 42 | ТВОРЦЫ СНОВ | 2020 | a24 122 374 | $329 316 | 
| 43 | АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ | 2019 | a23 073 587 | $299 657 | 
| 44 | 21 МОСТ | 2019 | a23 002 709 | $360 827 | 
| 45 | ПЛАН ПОБЕГА-2 | 2018 | a22 724 017 | $360 699 | 
| 46 | СПАРК. ГЕРОЙ ВСЕЛЕННОЙ | 2016 | a22 585 200 | $397 977 | 
| 47 | РОК ДОГ-2 | 2021 | a21 745 010 | $300 969 | 
| 48 | 4 САПОГА И БАРСУК | 2021 | a21 397 876 | $292 121 | 
| 49 | В ПОИСКАХ ЙЕТИ | 2017 | a21 264 942 | $322 196 | 
| 50 | ПЕРЕВОДЧИКИ | 2019 | a19 807 323 | $298 978 | 
| 51 | ОХОТА НА САНТУ | 2020 | a19 640 986 | $265 865 | 
| 52 | ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП | 2021 | a19 497 232 | $274 609 | 
| 53 | ИГРА ТЕНЕЙ | 2022 | a19 291 715 | $231 039 | 
| 54 | ЗОИ | 2017 | a17 805 297 | $281 507 | 
| 55 | ЛОГОВО МОНСТРА | 2018 | a17 698 794 | $288 960 | 
| 56 | САНТА И КОМПАНИЯ | 2017 | a17 423 988 | $295 322 | 
| 57 | ДУМАЙ КАК СОБАКА | 2020 | a17 269 567 | $235 762 | 
| 58 | ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ | 2020 | a17 084 912 | $231 660 | 
| 59 | ИБИЦА | 2019 | a16 947 086 | $266 883 | 
| 60 | АССАСИН. БИТВА МИРОВ | 2021 | a16 258 314 | $221 202 | 
| 61 | ИСТЕРИЯ | 2018 | a15 666 947 | $251 678 | 
| 62 | КОДЕКС КИЛЛЕРА | 2021 | a15 463 944 | $208 972 | 
| 63 | ЭЛЛИОТ | 2017 | a14 835 631 | $222 257 | 
| 64 | БАГРОВАЯ МЯТА | 2018 | a14 624 576 | $212 721 | 
| 65 | КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ | 2019 | a14 366 656 | $232 073 | 
| 66 | ПОХИЩЕНИЕ | 2016 | a14 100 076 | $233 059 | 
| 67 | ПЛАН ПОБЕГА-3 | 2019 | a13 727 982 | $217 904 | 
| 68 | ОФИЦЕР И ШПИОН | 2019 | a13 291 210 | $210 138 | 
| 69 | НЕЗНАКОМЦЫ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ | 2018 | a13 160 456 | $229 877 | 
| 70 | ХАНТЕР КИЛЛЕР | 2018 | a12 614 942 | $189 698 | 
| 71 | КО-КО-КО! | 2019 | a10 661 362 | $142 151 | 
| 72 | ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ | 2018 | a10 652 620 | $168 421 | 
| 73 | БЕЗБАШЕННЫЕ | 2017 | a10 618 153 | $183 864 | 
| 74 | ПЛАНЕТА ЗВЕРЕЙ | 2018 | a10 525 461 | $166 410 | 
| 75 | АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА | 2020 | a10 428 839 | $137 222 | 
| 76 | АФЕРИСТЫ ПОНЕВОЛЕ | 2018 | a10 418 872 | $166 038 | 
| 77 | ТРИ СЕКУНДЫ | 2019 | a10 258 756 | $160 293 | 
| 78 | ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА | 2020 | a9 954 444 | $131 412 | 
| 79 | АКАДЕМИЯ МАГИИ | 2020 | a9 678 595 | $129 480 | 
| 80 | ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ | 2015 | a9 487 059 | $145 396 | 
| 81 | ДИКИЙ | 2018 | a9 049 476 | $159 462 | 
| 82 | ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН | 2020 | a8 978 184 | $121 738 | 
| 83 | АФЕРА ДОКТОРА НОКА | 2017 | a8 727 435 | $147 298 | 
| 84 | ЯДОВИТАЯ РОЗА | 2019 | a8 463 632 | $131 219 | 
| 85 | ТРАФИК | 2021 | a8 303 004 | $112 583 | 
| 86 | В ЗАПАДНЕ | 2021 | a8 019 583 | $109 857 | 
| 87 | КОДЕКС ГОТТИ | 2017 | a8 017 022 | $126 751 | 
| 88 | МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ | 2020 | a7 971 127 | $102 194 | 
| 89 | ЦЕПНОЙ ПЕС | 2017 | a7 965 250 | $134 435 | 
| 90 | СНЕЖНЫЕ ГОНКИ | 2018 | a7 422 660 | $110 786 | 
| 91 | ГОРЯЧИЕ МАМОЧКИ | 2018 | a7 412 010 | $120 520 | 
| 92 | ТЕСЛА | 2020 | a7 368 549 | $98 907 | 
| 93 | НАУРЫЗ | 2017 | a7 351 440 | $126 205 | 
| 94 | ДЕМОНИК | 2021 | a7 121 067 | $99 595 | 
| 95 | СЕКРЕТ | 2020 | a7 031 222 | $95 663 | 
| 96 | ЧАС ДЬЯВОЛА | 2019 | a6 428 666 | $87 763 | 
| 97 | ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ | 2017 | a6 384 862 | $110 848 | 
| 98 | МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА | 2020 | a6 289 945 | $86 164 | 
| 99 | УОТЕРГЕЙТ: КРУШЕНИЕ БЕЛОГО ДОМА | 2017 | a6 128 073 | $105 656 | 
| 100 | КИНОТЕАТР КОШМАРОВ | 2018 | a5 868 870 | $75 972 | 
| 101 | АВТОБАН | 2016 | a5 486 236 | $93 383 | 
| 102 | ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» | 2017 | a5 477 132 | $94 842 | 
| 103 | ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ | 2021 | a5 283 918 | $69 986 | 
| 104 | КУКЛОВОД | 2018 | a5 165 843 | $78 568 | 
| 105 | ИДЕАЛЬНАЯ ЗАПАДНЯ | 2018 | a5 108 005 | $76 524 | 
| 106 | ЗОВ ВОЛКА | 2019 | a5 031 281 | $79 233 | 
| 107 | ИГРАЙ ИЛИ УМРИ | 2019 | a5 012 520 | $76 845 | 
| 108 | В ЧУЖОЙ ШКУРЕ | 2020 | a4 961 744 | $63 409 | 
| 109 | ТАЙНА МОСЛИ | 2019 | a4 897 040 | $77 731 | 
| 110 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА | 2018 | a4 774 501 | $72 616 | 
| 111 | АГЕНТ 117: ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ | 2021 | a4 561 124 | $58 103 | 
| 112 | АНГЕЛ МОЙ | 2019 | a4 545 125 | $69 127 | 
| 113 | ДРУЗЬЯ НА СВОЮ ГОЛОВУ | 2020 | a4 445 627 | $56 813 | 
| 114 | ДОБЫЧА | 2019 | a4 415 590 | $67 672 | 
| 115 | АНГЕЛ МЕСТИ | 2021 | a4 395 050 | $58 994 | 
| 116 | ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ | 2021 | a4 349 918 | $58 783 | 
| 117 | В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ | 2020 | a4 338 522 | $57 086 | 
| 118 | КАПИТАН САБЛЕЗУБ И ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ | 2019 | a4 320 349 | $68 037 | 
| 119 | 30 БЕЗУМНЫХ ЖЕЛАНИЙ | 2018 | a4 219 552 | $64 421 | 
| 120 | ОБОРОТЕНЬ | 2020 | a4 104 272 | $55 276 | 
| 121 | ФАНТАЗИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | 2021 | a4 035 871 | $52 929 | 
| 122 | ЛЬВИЦА | 2020 | a3 965 264 | $52 870 | 
| 123 | ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА | 2019 | a3 925 532 | $53 048 | 
| 124 | БЕСТСЕЛЛЕР | 2021 | a3 908 082 | $53 719 | 
| 125 | ХИЩНИКИ | 2021 | a3 432 826 | $46 705 | 
| 126 | ВЕЛОТАЧКИ | 2018 | a3 275 626 | $50 682 | 
| 127 | УСПЕХ | 2019 | a3 167 348 | $49 684 | 
| 128 | ОЛЕНЬЯ КОЖА | 2019 | a2 595 629 | $40 399 | 
| 129 | ШКОЛА | 2018 | a2 430 797 | $36 691 | 
| 130 | АГЕНТ ЛЕВ | 2020 | a2 397 914 | $32 625 | 
| 131 | ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ | 2021 | a2 320 205 | $31 354 | 
| 132 | МИШКИ БУНИ: ТАЙНА ЦИРКА | 2016 | a2 187 183 | $33 139 | 
| 133 | ФОРПОСТ | 2020 | a2 109 746 | $28 802 | 
| 134 | ГОЛОС ЛЮБВИ | 2020 | a1 848 096 | $24 079 | 
| 135 | УНА | 2016 | a1 841 961 | $32 746 | 
| 136 | СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ! | 2020 | a1 728 634 | $24 009 | 
| 137 | ВИРУС | 2016 | a1 546 057 | $23 785 | 
| 138 | ЧЕРНЫЙ ДРОЗД | 2019 | a1 379 015 | $17 968 | 
| 139 | НОЧНОЙ КОНВОЙ | 2018 | a1 294 908 | $16 443 | 
| 140 | МЕСТЬ ЗЕМЛИ | 2021 | a844 218 | $11 408 | 
| 141 | ТРАНСФОРМАЦИЯ | 2016 | a808 453 | $13 531 | 
| 142 | СУПЕР БРИС | 2016 | a547 732 | $8 492 | 
| 143 | ОБЕТ МОЛЧАНИЯ | 2017 | a534 899 | $9 105 | 
| 144 | И СМЕХ, И ГРЕХ | 2017 | a271 515 | $4 641 | 
2022
					
					2021
					- 4 САПОГА И БАРСУК
 - АГЕНТ 117: ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ
 - АНГЕЛ МЕСТИ
 - АССАСИН. БИТВА МИРОВ
 - БЕСТСЕЛЛЕР
 - В ЗАПАДНЕ
 - ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ
 - ДЕМОНИК
 - ЕЛКИ-8
 - ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ
 - КОДЕКС КИЛЛЕРА
 - МАВРИТАНЕЦ
 - МЕСТЬ ЗЕМЛИ
 - МЫ - МОНСТРЫ!-2
 - ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ
 - РОК ДОГ-2
 - ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ
 - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
 - ТРАФИК
 - ФАНТАЗИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
 - ХИЩНИКИ
 - ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП
 
2020
					- АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ
 - АГЕНТ ЛЕВ
 - АКАДЕМИЯ МАГИИ
 - АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА
 - В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
 - В ЧУЖОЙ ШКУРЕ
 - ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
 - ГОЛОС ЛЮБВИ
 - ДРУЗЬЯ НА СВОЮ ГОЛОВУ
 - ДУМАЙ КАК СОБАКА
 - ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА
 - ЛЬВИЦА
 - МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ
 - МОЙ ВОЛК
 - МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА
 - ОБОРОТЕНЬ
 - ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН
 - ОХОТА НА САНТУ
 - ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
 - ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ
 - СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!
 - СЕКРЕТ
 - ТВОРЦЫ СНОВ
 - ТЕСЛА
 - ФОРПОСТ
 - ЧЕСТНЫЙ ВОР
 
2019
					- 21 МОСТ
 - АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ
 - АНГЕЛ МОЙ
 - ГРЕНЛАНДИЯ
 - ДОБЫЧА
 - ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА
 - ЗОВ ВОЛКА
 - ИБИЦА
 - ИГРАЙ ИЛИ УМРИ
 - ИСКУССТВО ОБМАНА
 - КАЛАШНИКОВ
 - КАПИТАН САБЛЕЗУБ И ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ
 - КО-КО-КО!
 - КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ
 - ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
 - МОЙ ШПИОН
 - ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
 - ОЛЕНЬЯ КОЖА
 - ОФИЦЕР И ШПИОН
 - ПАДЕНИЕ АНГЕЛА
 - ПЕРЕВОДЧИКИ
 - ПЛАН ПОБЕГА-3
 - РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ
 - СНЕГОУБОРЩИК
 - СТРИПТИЗЕРШИ
 - ТАЙНА МОСЛИ
 - ТРИ СЕКУНДЫ
 - УСПЕХ
 - ХЕЛЛБОЙ
 - ЧАС ДЬЯВОЛА
 - ЧЕРНЫЙ ДРОЗД
 - ЯДОВИТАЯ РОЗА
 
2018
					- 22 МИЛИ
 - 30 БЕЗУМНЫХ ЖЕЛАНИЙ
 - RED SEA DIVING RESORT
 - АКСЕЛЬ
 - АФЕРИСТЫ ПОНЕВОЛЕ
 - БАГРОВАЯ МЯТА
 - ВЕЛОТАЧКИ
 - ГОРЯЧИЕ МАМОЧКИ
 - ДИКИЙ
 - ДЫШИ ВО МГЛЕ
 - ИДЕАЛЬНАЯ ЗАПАДНЯ
 - ИСТЕРИЯ
 - КИНОТЕАТР КОШМАРОВ
 - КУКЛОВОД
 - ЛОГОВО МОНСТРА
 - МОТЫЛЕК
 - НАЧНИ СНАЧАЛА
 - НЕЗНАКОМЦЫ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ
 - НОЧНОЙ КОНВОЙ
 - ОХОТА НА ВОРОВ
 - ПЛАН ПОБЕГА-2
 - ПЛАНЕТА ЗВЕРЕЙ
 - ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ
 - ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА
 - ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ
 - РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
 - СНЕЖНЫЕ ГОНКИ
 - ХАНТЕР КИЛЛЕР
 - ШКОЛА
 
2017