Кассовые сборы США за уик-энд 30.08.2019 - 01.09.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАДЕНИЕ АНГЕЛА | ANGEL HAS FALLEN | 11 799 409 | 40 913 630 | 40 | |||||||
| ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ | GOOD BOYS | 9 505 900 | 56 513 865 | 20 | |||||||
| КОРОЛЬ ЛЕВ | THE LION KING | 6 923 452 | 521 152 746 | 260 | |||||||
| ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ | FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW | 6 460 835 | 157 273 185 | 200 | |||||||
| Я ИДУ ИСКАТЬ | READY OR NOT | 5 912 499 | 20 389 072 | 6 | |||||||
| ПОБЕДИТЕЛЬ | OVERCOMER | 5 665 606 | 17 212 235 | 5 | |||||||
| СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ | SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK | 4 998 728 | 57 618 974 | 25 | |||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА | SPIDER-MAN: FAR FROM HOME | 4 303 733 | 384 756 321 | 160 | |||||||
| ANGRY BIRDS 2 В КИНО | THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 | 4 238 488 | 34 028 596 | 65 | |||||||
| ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ | ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD | 4 119 948 | 129 742 497 | 90 | |||||||
| ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД | DORA AND THE LOST CITY OF GOLD | 4 102 301 | 49 559 992 | 49 | |||||||
| АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ | THE PEANUT BUTTER FALCON | 3 015 753 | 8 002 050 | ||||||||
| СИНЯЯ БЕЗДНА-2 | 47 METERS DOWN: UNCAGED | 2 431 370 | 19 180 347 | 12 | |||||||
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 | TOY STORY 4 | 2 382 830 | 429 728 729 | ||||||||
| НЕ ОТПУСКАЙ | DON'T LET GO | 2 338 669 | 2 338 669 | 5 | |||||||
| СААХО | SAAHO | 1 447 349 | 2 371 026 | ||||||||
| НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО | THE ART OF RACING IN THE RAIN | 1 326 103 | 23 903 401 | ||||||||
| ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ | BLINDED BY THE LIGHT | 1 215 303 | 10 202 476 | ||||||||
| ПАДАЮТ ВСЕ | TOD@S CAEN | 1 098 401 | 1 098 401 | ||||||||
| НЭЧЖА | NE ZHA | 1 015 755 | 1 164 810 | ||||||||
| ПРОЩАНИЕ | THE FAREWELL | 841 414 | 15 732 711 | ||||||||
| СОЛНЦЕСТОЯНИЕ | MIDSOMMAR | 668 085 | 26 732 936 | ||||||||
| КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ? | WHERE'D YOU GO, BERNADETTE | 657 607 | 8 154 661 | ||||||||
| АЛАДДИН | ALADDIN | 450 222 | 354 419 887 | 183 | |||||||
| ПОСЛЕ СВАДЬБЫ | AFTER THE WEDDING | 446 655 | 864 016 | ||||||||
| ВОЙНА БЕННЕТТА | BENNETT'S WAR | 430 898 | 430 898 | ||||||||
| БРИТТАНИ БЕЖИТ МАРАФОН | BRITTANY RUNS A MARATHON | 415 888 | 639 075 | ||||||||
| YESTERDAY | YESTERDAY | 398 025 | 73 060 420 | 26 | |||||||
| МИССИЯ НА МАРС | MISSION MANGAL | 375 143 | 3 316 146 | ||||||||
| ЛЮС | LUCE | 300 636 | 1 290 527 | ||||||||
| ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 | THE SECRET LIFE OF PETS 2 | 275 585 | 157 834 430 | 80 | |||||||
| КИЛЛЕР | KILLERMAN | 153 799 | 153 799 | ||||||||
| ДЕВА | MAIDEN | 144 892 | 2 760 504 | ||||||||
| КАПКАН | CRAWL | 101 084 | 38 971 406 | 13,5 | |||||||
| ПОДЫМАТЬ ШУМ: ЖИЗНЬ И ВРЕМЕНА МОЛЛИ АЙВИНС | RAISE HELL: THE LIFE & TIMES OF MOLLY IVINS | 94 504 | 94 504 | ||||||||
| АДСКАЯ КУХНЯ | THE KITCHEN | 91 306 | 11 906 792 | 38 | |||||||
| ДЖОН УИК-3 | JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM | 83 377 | 170 910 250 | ||||||||
| СКРИПАЧ: ЧУДО ИЗ ЧУДЕС | FIDDLER: A MIRACLE OF MIRACLES | 77 976 | 135 612 | ||||||||
| МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | 70 775 | 858 329 776 | 356 | |||||||
| ЛЖЕЦ | MENTEUR | 68 148 | 4 361 463 | ||||||||
| ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ | MEN IN BLACK: INTERNATIONAL | 65 538 | 79 729 445 | 110 | |||||||
| ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ | OFFICIAL SECRETS | 64 965 | 64 965 | ||||||||
| ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3 | ANNABELLE COMES HOME | 61 216 | 72 751 624 | ||||||||
| РОКЕТМЕН | ROCKETMAN | 57 633 | 96 332 928 | 40 | |||||||
| СТРАНА МЁДА | HONEYLAND | 53 541 | 373 062 | ||||||||
| ТЕЛЬ-АВИВ В ОГНЕ | TEL AVIV ON FIRE | 48 806 | 390 308 | ||||||||
| АКВАРЕЛЬ | AQUARELA | 43 140 | 123 603 | ||||||||
| БРАЙАН БЭНКС | BRIAN BANKS | 39 741 | 4 272 905 | ||||||||
| ВЫХОД | EXIT | 37 927 | 383 299 | ||||||||
| ДЕРУЩИЙСЯ ПРОПОВЕДНИК | THE FIGHTING PREACHER | 37 903 | 634 850 | ||||||||
| ГИВ МИ ЛИБЕРТИ | GIVE ME LIBERTY | 33 261 | 79 315 | ||||||||
| МАЙЛЗ ДЭВИС: РОЖДЕНИЕ НОВОГО ДЖАЗА | MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL | 36 444 | 66 891 | ||||||||
| ДЭВИД КРОСБИ: ПОМНИ МОЁ ИМЯ | DAVID CROSBY: REMEMBER MY NAME | 35 255 | 513 587 | ||||||||
| НАЦИЯ ОДНОГО РЕБЁНКА | ONE CHILD NATION | 35 137 | 212 514 | ||||||||
| МАРИАННА И ЛЕОНАРД: СЛОВА ЛЮБВИ | MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE | 30 582 | 921 136 | ||||||||
| ТИГРЫ НЕ БОЯТСЯ | OS TIGRES NAO TEM MEDO | 24 558 | 68 122 | ||||||||
| ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ | BEFORE YOU KNOW IT | 23 086 | 23 086 | ||||||||
| СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА | THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN | 19 529 | 81 890 | ||||||||
| ТОНИ МОРРИСОН: ЧАСТИ МЕНЯ | TONI MORRISON: THE PIECES I AM | 15 373 | 848 317 | ||||||||
| ЭХО В КАНЬОНЕ | ECHO IN THE CANYON | 14 902 | 3 300 743 | ||||||||
| ГЛАЗ БУРИ-2: ОГОНЬ ВЕРЫ | THE OTHER SIDE OF HEAVEN 2: FIRE OF FAITH | 14 750 | 1 690 179 | ||||||||
| ДЖЕЙ МАЙСЕЛФ | JAY MYSELF | 14 730 | 105 979 | ||||||||
| С ВАМИ МАЙК УОЛЛЕС | MIKE WALLACE IS HERE | 11 817 | 251 492 | ||||||||
| БЕЗНАДЕЖНОЕ ДЕЛО ХАММАРШЁЛЬДА | COLD CASE HAMMARSKJOLD | 11 456 | 66 789 | ||||||||
| ВИТА И ВИРДЖИНИЯ | VITA & VIRGINIA | 6 717 | 11 912 | ||||||||
| БОЖЕСТВЕННАЯ ЯРОСТЬ | THE DIVINE FURY | 6 517 | 97 484 | ||||||||
| ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК | L'HOMME FIDELE | 4 532 | 55 662 | ||||||||
| ХРАБРЕЦЫ | THE BRAVEST | 4 420 | 288 805 | ||||||||
| ТРЕТЬЯ ЖЕНА | THE THIRD WIFE | 3 889 | 84 933 | ||||||||
| БУНЮЭЛЬ В ЛАБИРИНТЕ ЧЕРЕПАХ | BUNUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS | 3 483 | 22 909 | ||||||||
| ЧУДО МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА | THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE | 2 643 | 3 942 | ||||||||
| ИДУЩИЙ ПО ЛИНИИ 2: ТЕНЕВОЙ АГЕНТ | LINE WALKER 2 | 2 507 | 260 872 | ||||||||
| ДЕВУШКА МОЕГО БРАТА | LA FEMME DE MON FRERE | 2 159 | 519 111 | ||||||||
| БЕТАНИ ХЭМИЛТОН: НЕУДЕРЖИМАЯ | BETHANY HAMILTON: UNSTOPPABLE | 1 981 | 586 025 | ||||||||
| БЕСПЛАТНАЯ ПОЕЗДКА В ЕГИПЕТ | FREE TRIP TO EGYPT | 1 784 | 35 357 | ||||||||
| КОНЕЦ СТОЛЕТИЯ | END OF THE CENTURY | 1 626 | 20 272 | ||||||||
| ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В НОЧЬ | LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT | 1 385 | 490 615 | ||||||||
| ГОРНИЧНАЯ | LA CAMARISTA | 1 132 | 74 959 | ||||||||
| КОРОЛЕВА | THE QUEEN | 965 | 45 708 | ||||||||
| СОЮЗ | UNION | 857 | 18 704 | ||||||||
| ВОЗНИКНОВЕНИЕ | GENESE | 817 | 4 962 | ||||||||
| В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ | L'ANNEE DERNIERE А MARIENBAD | 800 | 60 884 | ||||||||
| RUSH: CINEMA STRANGIATO 2019 | RUSH: CINEMA STRANGIATO 2019 | 570 | 958 907 | ||||||||
| МНЕ ПЛЕВАТЬ, ЕСЛИ МЫ ВОЙДЁМ В ИСТОРИЮ КАК ВАРВАРЫ | I DO NOT CARE IF WE GO DOWN IN HISTORY AS BARBARIANS | 294 | 8 014 | ||||||||
| ДИАМАНТИНО | DIAMANTINO | 228 | 69 713 | ||||||||
| ВСТРЕЧА С ГОРБАЧЁВЫМ | MEETING GORBACHEV | 210 | 251 837 | ||||||||
| ГОРА | THE MOUNTAIN | 153 | 51 684 | ||||||||
| ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ | LA PARANZA DEI BAMBINI | 138 | 19 203 |
| Всего: | $91 329 548 |
| За прошлый период: | $108 112 008 |
| %: | -15.52% |
По состоянию на 01.09.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 191 326 | |||||
| 247 769 838 | |||||
| 117 283 296 | |||||
| 89 521 779 | |||||
| 180 587 216 | |||||
| 204 444 850 | |||||
| 108 420 537 | |||||
| 121 136 981 | |||||
| 115 459 338 | |||||
| 105 828 443 | |||||
| 137 627 804 | |||||
| 140 815 489 | |||||
| 150 251 288 | |||||
| 94 480 495 | |||||
| 123 340 139 | |||||
| 110 410 332 | |||||
| 138 425 256 | |||||
| 91 329 548 | |||||
| 108 112 008 | |||||
| 120 034 650 | |||||
| 131 891 195 | |||||
| 148 616 503 | |||||
| 162 467 136 | |||||
| 263 421 099 | |||||
| 125 512 103 | |||||
| 183 525 257 | |||||
| 151 337 572 | |||||
| 203 704 438 | |||||
| 135 904 584 | |||||
| 164 398 269 | |||||
| 173 815 621 | |||||
| 181 219 692 | |||||
| 147 617 776 | |||||
| 168 191 274 | |||||
| 199 035 812 | |||||
| 401 966 417 | |||||
| 108 477 736 | |||||
| 110 372 224 | |||||
| 146 106 788 | |||||
| 137 817 020 | |||||
| 148 010 401 | |||||
| 138 901 852 | |||||
| 209 766 300 | |||||
| 115 516 414 | |||||
| 127 576 332 | |||||
| 122 398 175 | |||||
| 114 377 377 | |||||
| 73 566 262 | |||||
| 102 922 975 | |||||
| 129 739 333 | |||||
| 119 424 047 | |||||
| 138 732 513 |