По состоянию на 21.07.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 19.07.2019 - 21.07.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРОЛЬ ЛЕВ | THE LION KING | 191 770 759 | 191 770 759 | ||||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА | SPIDER-MAN: FAR FROM HOME | 21 202 431 | 319 861 843 | 160 | |||||||
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 | TOY STORY 4 | 15 551 086 | 376 484 435 | ||||||||
| КАПКАН | CRAWL | 6 095 561 | 23 930 371 | 13,5 | |||||||
| YESTERDAY | YESTERDAY | 5 020 835 | 57 517 300 | 26 | |||||||
| АЛИ, РУЛИ! | STUBER | 4 115 279 | 16 197 143 | 16 | |||||||
| АЛАДДИН | ALADDIN | 4 085 424 | 340 326 138 | 183 | |||||||
| ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3 | ANNABELLE COMES HOME | 2 601 687 | 66 523 888 | ||||||||
| СОЛНЦЕСТОЯНИЕ | MIDSOMMAR | 1 596 447 | 22 479 475 | ||||||||
| ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 | THE SECRET LIFE OF PETS 2 | 1 535 065 | 151 556 230 | 80 | |||||||
| МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | 1 514 741 | 854 531 934 | 356 | |||||||
| ПРОЩАНИЕ | THE FAREWELL | 1 145 320 | 1 648 747 | ||||||||
| ИСКУССТВО САМОЗАЩИТЫ | THE ART OF SELF-DEFENSE | 1 080 607 | 1 239 896 | ||||||||
| РОКЕТМЕН | ROCKETMAN | 964 239 | 93 981 610 | 40 | |||||||
| ДЖОН УИК-3 | JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM | 630 393 | 168 861 620 | ||||||||
| ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ | MEN IN BLACK: INTERNATIONAL | 540 683 | 78 164 791 | 110 | |||||||
| ЛЖЕЦ | MENTEUR | 464 809 | 1 896 561 | ||||||||
| СУПЕР 30 | SUPER 30 | 441 945 | 1 731 646 | ||||||||
| ДИКАЯ РОЗА | WILD ROSE | 260 751 | 1 171 678 | ||||||||
| ДЕВА | MAIDEN | 250 630 | 845 110 | ||||||||
| ПОСЛЕДНИЙ ЧЁРНЫЙ В САН-ФРАНЦИСКО | THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO | 247 677 | 3 827 242 | ||||||||
| ПАВАРОТТИ | PAVAROTTI | 237 700 | 3 963 889 | ||||||||
| ЭХО В КАНЬОНЕ | ECHO IN THE CANYON | 202 809 | 2 679 374 | ||||||||
| ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕНИКС | DARK PHOENIX | 187 272 | 65 363 812 | ||||||||
| ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ | GODZILLA: KING OF THE MONSTERS | 168 126 | 109 600 735 | 170 | |||||||
| ШАФТ | SHAFT | 162 719 | 21 034 986 | ||||||||
| В ПРЯМОМ ЭФИРЕ | LATE NIGHT | 150 547 | 15 149 078 | ||||||||
| МАРИАННА И ЛЕОНАРД: СЛОВА ЛЮБВИ | MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE | 126 791 | 373 398 | ||||||||
| ДЕТСКИЕ ИГРЫ | CHILD'S PLAY | 122 937 | 28 781 279 | 10 | |||||||
| ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ | POKEMON DETECTIVE PIKACHU | 114 077 | 143 645 324 | 150 | |||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | BOOKSMART | 97 821 | 22 192 479 | ||||||||
| АПОЛЛОН-11 | APOLLO 11 | 82 059 | 9 039 891 | ||||||||
| САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ФЕРМА | THE BIGGEST LITTLE FARM | 65 671 | 4 063 417 | ||||||||
| МЕЧ ВЕРЫ | SWORD OF TRUST | 62 714 | 87 457 | ||||||||
| БЕТАНИ ХЭМИЛТОН: НЕУДЕРЖИМАЯ | BETHANY HAMILTON: UNSTOPPABLE | 60 285 | 450 309 | ||||||||
| ТОНИ МОРРИСОН: ЧАСТИ МЕНЯ | TONI MORRISON: THE PIECES I AM | 50 993 | 463 769 | ||||||||
| АННА | ANNA | 48 305 | 7 595 794 | ||||||||
| ДЭВИД КРОСБИ: ПОМНИ МОЁ ИМЯ | DAVID CROSBY: REMEMBER MY NAME | 43 483 | 43 483 | ||||||||
| ГЛАЗ БУРИ-2: ОГОНЬ ВЕРЫ | THE OTHER SIDE OF HEAVEN 2: FIRE OF FAITH | 38 431 | 1 376 885 | ||||||||
| ДАМБО | DUMBO | 34 712 | 114 704 993 | 170 | |||||||
| АФЕРИСТЫ-2 | I GOT THE HOOK UP 2 | 34 520 | 234 805 | ||||||||
| НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ | UNPLANNED | 34 247 | 18 885 876 | 6 | |||||||
| ШАЗАМ! | SHAZAM! | 28 307 | 140 354 059 | 100 | |||||||
| КРАСНЫЙ | ROJO | 22 662 | 42 402 | ||||||||
| МЕЖДУ МНОЙ И МОИМ РАЗУМОМ | BETWEEN ME AND MY MIND | 14 614 | 792 827 | ||||||||
| ДРУГАЯ ИСТОРИЯ | THE OTHER STORY | 11 236 | 72 314 | ||||||||
| ДЕВУШКА МОЕГО БРАТА | LA FEMME DE MON FRERE | 10 605 | 465 767 | ||||||||
| БЕСПЛАТНАЯ ПОЕЗДКА В ЕГИПЕТ | FREE TRIP TO EGYPT | 9 090 | 14 286 | ||||||||
| ПОТЕРЯТЬ И НАЙТИ | LOST & FOUND | 7 767 | 106 660 | ||||||||
| ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК | L'HOMME FIDELE | 7 321 | 28 679 | ||||||||
| ЧИСТАЯ ПРАВДА | ALL IS TRUE | 6 091 | 1 185 139 | ||||||||
| КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИОН | THE FALL OF THE AMERICAN EMPIRE | 5 166 | 2 172 945 | ||||||||
| ЗАКОНЫ УЛИЦЫ | STREETWISE | 5 006 | 5 006 | ||||||||
| ИЗУМИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ | AMAZING GRACE | 4 040 | 4 450 456 | ||||||||
| ПАРИЖ ГОРИТ | PARIS IS BURNING | 3 105 | 108 014 | ||||||||
| РОЗИ | ROSIE | 2 942 | 2 942 | ||||||||
| НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ ВОРОН | THE WHITE CROW | 2 869 | 1 818 771 | ||||||||
| ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В НОЧЬ | LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT | 2 753 | 475 428 | ||||||||
| ТРИ ВЕРШИНЫ | THREE PEAKS | 2 627 | 8 016 | ||||||||
| МЕЖДУ РЯДАМИ | IN DEN GANGEN | 2 307 | 20 072 | ||||||||
| КАССАНДРО, ЭКЗОТИКО! | CASSANDRO, THE EXOTICO! | 2 269 | 5 686 | ||||||||
| УХОЖУ ИЗ ДОМА, ПРИХОЖУ ДОМОЙ: ПОРТРЕТ РОБЕРТА ФРАНКА | LEAVING HOME, COMING HOME: A PORTRAIT OF ROBERT FRANK | 2 167 | 23 470 | ||||||||
| МНЕ ПЛЕВАТЬ, ЕСЛИ МЫ ВОЙДЁМ В ИСТОРИЮ КАК ВАРВАРЫ | I DO NOT CARE IF WE GO DOWN IN HISTORY AS BARBARIANS | 2 083 | 2 083 | ||||||||
| ЗИЛЛА И ЗОИ | ZILLA AND ZOE | 1 978 | 33 496 | ||||||||
| ХРИСТОС ОСТАНОВИЛСЯ В ЭБОЛИ | CRISTO SI E FERMATO A EBOLI | 1 701 | 64 324 | ||||||||
| БУДЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ: НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ АЛИС ГИ-БЛАШЕ | BE NATURAL: THE UNTOLD STORY OF ALICE GUY-BLACHE | 1 681 | 78 081 | ||||||||
| ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ | 1 641 | 12 621 | |||||||||
| ЖИЗНЬ ЭРИН БЛЭКУЭЛЛ | TINY: THE LIFE OF ERIN BLACKWELL | 1 631 | 1 631 | ||||||||
| НА ВОЙНЕ | EN GUERRE | 1 550 | 1 550 | ||||||||
| ГОРНИЧНАЯ | LA CAMARISTA | 1 499 | 63 563 | ||||||||
| ТРЕТЬЯ ЖЕНА | THE THIRD WIFE | 1 384 | 79 291 | ||||||||
| БАРОН ЛЕСОПИЛЬНИ | THE LUMBER BARON | 1 304 | 85 900 | ||||||||
| ПРОГУЛКА ПО ВОДЕ | WALKING ON WATER | 1 051 | 95 917 | ||||||||
| КОРОЛЕВА | THE QUEEN | 989 | 26 050 | ||||||||
| Я ЗАБЕРУ ТВОЕГО МЕРТВЕЦА | I'LL TAKE YOUR DEAD | 942 | 5 870 | ||||||||
| ЕДИНОРОГ-УБИЙЦА | KILLER UNICORN | 935 | 31 892 | ||||||||
| ПОДРУГА | RAFIKI | 905 | 137 071 | ||||||||
| НАПРАВЛЯЯСЬ ДОМОЙ: ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЬСКОЙ КОМАНДЫ | HEADING HOME: THE TALE OF TEAM ISRAEL | 833 | 171 731 | ||||||||
| ДИАМАНТИНО | DIAMANTINO | 729 | 65 136 | ||||||||
| ТЕНЬ | SHADOW | 689 | 514 321 | ||||||||
| THE CURE: ANNIVERSARY 1978-2018 LIVE IN HYDE PARK | THE CURE: ANNIVERSARY 1978-2018 LIVE IN HYDE PARK | 480 | 367 734 | ||||||||
| ХОЛСТОН | HALSTON | 467 | 143 210 | ||||||||
| ЛАПОЧКА | PAPI CHULO | 422 | 82 080 | ||||||||
| ВСТРЕЧА С ГОРБАЧЁВЫМ | MEETING GORBACHEV | 321 | 242 468 | ||||||||
| АЙЕНГАР | IYENGAR | 212 | 140 085 | ||||||||
| СУДНЫЙ ДЕНЬ | YOMEDDINE | 140 | 8 697 |
| Всего: | $263 421 099 |
| За прошлый период: | $125 512 103 |
| %: | 109.88% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 191 326 | |||||
| 247 769 838 | |||||
| 117 283 296 | |||||
| 89 521 779 | |||||
| 180 587 216 | |||||
| 204 444 850 | |||||
| 108 420 537 | |||||
| 121 136 981 | |||||
| 115 459 338 | |||||
| 105 828 443 | |||||
| 137 627 804 | |||||
| 140 815 489 | |||||
| 150 251 288 | |||||
| 94 480 495 | |||||
| 123 340 139 | |||||
| 110 410 332 | |||||
| 138 425 256 | |||||
| 91 329 548 | |||||
| 108 112 008 | |||||
| 120 034 650 | |||||
| 131 891 195 | |||||
| 148 616 503 | |||||
| 162 467 136 | |||||
| 263 421 099 | |||||
| 125 512 103 | |||||
| 183 525 257 | |||||
| 151 337 572 | |||||
| 203 704 438 | |||||
| 135 904 584 | |||||
| 164 398 269 | |||||
| 173 815 621 | |||||
| 181 219 692 | |||||
| 147 617 776 | |||||
| 168 191 274 | |||||
| 199 035 812 | |||||
| 401 966 417 | |||||
| 108 477 736 | |||||
| 110 372 224 | |||||
| 146 106 788 | |||||
| 137 817 020 | |||||
| 148 010 401 | |||||
| 138 901 852 | |||||
| 209 766 300 | |||||
| 115 516 414 | |||||
| 127 576 332 | |||||
| 122 398 175 | |||||
| 114 377 377 | |||||
| 73 566 262 | |||||
| 102 922 975 | |||||
| 129 739 333 | |||||
| 119 424 047 | |||||
| 138 732 513 |