По состоянию на 12.02.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 10.02.2023 - 12.02.2023
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ | MAGIC MIKE'S LAST DANCE | 8 305 317 | 8 305 317 | 40 | |||||||
| АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 7 217 895 | 647 253 626 | 460 | |||||||
| ТИТАНИК. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | TITANIC | 6 714 684 | 6 714 684 | 200 | |||||||
| 80 ДЛЯ БРЭДИ | 80 FOR BRADY | 5 800 305 | 24 769 963 | 28 | |||||||
| КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 5 579 765 | 158 574 970 | 90 | |||||||
| СТУК В ДВЕРЬ | KNOCK AT THE CABIN | 5 425 680 | 23 371 675 | 20 | |||||||
| МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД | A MAN CALLED OTTO | 2 602 154 | 57 382 628 | 50 | |||||||
| ПРОПАВШАЯ | MISSING | 2 552 148 | 26 578 269 | 7 | |||||||
| М3ГАН | M3GAN | 2 412 140 | 90 969 690 | 12 | |||||||
| КРУШЕНИЕ | PLANE | 1 204 381 | 30 789 249 | 25 | |||||||
| ПАТХАН | PATHAAN | 976 554 | 15 939 604 | 30 | |||||||
| ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС | THE AMAZING MAURICE | 881 936 | 2 609 424 | ||||||||
| ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ: ПОСВЯЩЕНИЕ | CONSECRATION | 329 951 | 329 951 | ||||||||
| ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 329 278 | 72 541 960 | 25 | |||||||
| ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ | WOMEN TALKING | 302 594 | 4 046 246 | ||||||||
| КИТ | THE WHALE | 300 691 | 16 314 077 | ||||||||
| БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА | THE WANDERING EARTH 2 | 266 129 | 4 589 798 | ||||||||
| ЖИТЬ | LIVING | 235 109 | 2 032 998 | ||||||||
| БЕСКРАЙНИЙ БАССЕЙН | INFINITY POOL | 194 440 | 4 867 957 | ||||||||
| БЛИЗКО | CLOSE | 150 270 | 405 959 | ||||||||
| ФАБЕЛЬМАНЫ | THE FABELMANS | 149 730 | 16 964 715 | 40 | |||||||
| ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ | MAYBE I DO | 89 000 | 1 199 544 | ||||||||
| ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 79 946 | 453 626 325 | 250 | |||||||
| БАНШИ ИНИШЕРИНА | THE BANSHEES OF INISHERIN | 71 103 | 10 291 254 | ||||||||
| НЕ БОЙСЯ | FEAR | 69 281 | 2 090 261 | ||||||||
| ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА | HOUSE PARTY | 68 350 | 8 911 218 | ||||||||
| ТАР | TAR | 61 250 | 6 466 965 | ||||||||
| ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ | TRIANGLE OF SADNESS | 43 704 | 4 423 112 | ||||||||
| ИА | EO | 35 281 | 946 368 | ||||||||
| ПЕРЕВЕРНИТЕ КАЖДУЮ СТРАНИЦУ - ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБЕРТА КАРО И РОБЕРТА ГОТЛИБА | TURN EVERY PAGE - THE ADVENTURES OF ROBERT CARO AND ROBERT GOTTLIEB | 23 856 | 219 424 | ||||||||
| ОДНИМ ПРЕКРАСНЫМ УТРОМ | UN BEAU MATIN | 22 009 | 80 854 | ||||||||
| СОЛНЦЕ МОЁ | AFTERSUN | 19 685 | 1 525 920 | ||||||||
| ДА БУДЕТ УТРО | LET IT BE MORNING | 17 019 | 25 775 | ||||||||
| ГРАЖДАНСКАЯ СМЕРТЬ | THE CIVIL DEAD | 15 350 | 15 350 | ||||||||
| ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: СКИНАМАРИНК | SKINAMARINK | 13 739 | 2 028 131 | 0,01 | |||||||
| ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ | VIOLENT NIGHT | 13 430 | 49 784 475 | 20 | |||||||
| БЕЗ МЕДВЕДЕЙ | NO BEARS | 13 183 | 138 875 | ||||||||
| ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ | ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED | 12 863 | 452 503 | ||||||||
| АЙМОРДЕКАЙ | IMORDECAI | 12 500 | 12 500 | ||||||||
| НЕОБРАТИМОСТЬ. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ | IRREVERSIBLE | 11 291 | 11 291 | ||||||||
| УИТНИ ХЬЮСТОН. ПОТАНЦУЙТЕ СО МНОЙ | WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | 10 828 | 23 609 043 | 45 | |||||||
| ЖУРНАЛИСТ ИЗ РИМА | UNA VITA DIFFICILE | 10 003 | 26 730 | ||||||||
| RRR. РЯДОМ РЕВЁТ РЕВОЛЮЦИЯ. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ | RRR | 7 925 | 389 894 | 72 | |||||||
| ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ | FULL TIME | 6 462 | 10 568 | ||||||||
| КОРСАЖ | CORSAGE | 3 841 | 700 337 | ||||||||
| КИНОТЕАТР САБАЙЯ | CINEMA SABAYA | 3 294 | 33 008 | ||||||||
| КОНФОРМИСТ | IL CONFORMISTA | 2 591 | 76 166 | ||||||||
| КОШАТНИКИ | CAT DADDIES | 2 237 | 108 039 | ||||||||
| ОБРАМЛЕНИЕ АГНЕС | FRAMING AGNES | 2 123 | 46 187 | ||||||||
| ПРОЦЕСС | LE PROCES | 845 | 50 927 | ||||||||
| БЕГУН | DAVANDEH | 836 | 30 642 | ||||||||
| ТОЛЬКО В КИНОТЕАТРАХ | ONLY IN THEATERS | 762 | 23 459 | ||||||||
| УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК» | HOLY SPIDER | 537 | 305 240 | ||||||||
| СЫН | THE SON | 435 | 449 565 | ||||||||
| МАЛЫШКА РУБИ | BABY RUBY | 366 | 16 744 | ||||||||
| УТАМА | UTAMA | 360 | 50 223 | ||||||||
| КИНОРЕЖИССЁРЫ ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ | FILMMAKERS FOR PROSECUTION | 190 | 11 016 | ||||||||
| ЛЕОНОР НИКОГДА НЕ УМРЁТ | LEONOR WILL NEVER DIE | 164 | 27 590 |
| Всего: | $52 677 790 |
| За прошлый период: | $78 515 568 |
| %: | -32.91% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 976 261 | |||||
| 94 141 151 | |||||
| 78 904 288 | |||||
| 70 585 919 | |||||
| 97 119 074 | |||||
| 116 026 825 | |||||
| 115 435 533 | |||||
| 87 369 036 | |||||
| 62 769 612 | |||||
| 126 118 144 | |||||
| 85 820 394 | |||||
| 132 249 210 | |||||
| 72 993 807 | |||||
| 85 550 455 | |||||
| 51 561 469 | |||||
| 62 509 479 | |||||
| 88 504 800 | |||||
| 89 495 349 | |||||
| 92 077 044 | |||||
| 99 309 422 | |||||
| 117 365 635 | |||||
| 178 093 774 | |||||
| 214 928 442 | |||||
| 311 251 032 | |||||
| 140 136 002 | |||||
| 130 284 276 | |||||
| 128 060 598 | |||||
| 109 107 564 | |||||
| 166 288 088 | |||||
| 165 997 531 | |||||
| 206 392 565 | |||||
| 163 029 880 | |||||
| 121 632 811 | |||||
| 100 364 991 | |||||
| 159 826 323 | |||||
| 99 897 212 | |||||
| 124 826 548 | |||||
| 147 028 540 | |||||
| 205 100 292 | |||||
| 97 876 962 | |||||
| 116 202 028 | |||||
| 91 497 449 | |||||
| 116 301 900 | |||||
| 117 281 971 | |||||
| 93 620 633 | |||||
| 144 939 605 | |||||
| 52 677 790 | |||||
| 78 515 568 | |||||
| 72 427 277 | |||||
| 74 119 507 | |||||
| 102 809 705 | |||||
| 106 235 229 | |||||
| 103 159 944 |