По состоянию на 29.01.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 27.01.2023 - 29.01.2023
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 15 968 532 | 620 849 303 | 460 | |||||||
| КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 10 498 885 | 140 713 795 | 90 | |||||||
| ПАТХАН | PATHAAN | 6 882 038 | 9 483 113 | 30 | |||||||
| МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД | A MAN CALLED OTTO | 6 651 387 | 45 954 251 | 50 | |||||||
| М3ГАН | M3GAN | 6 258 245 | 82 161 970 | 12 | |||||||
| ПРОПАВШАЯ | MISSING | 5 673 023 | 17 567 440 | 7 | |||||||
| КРУШЕНИЕ | PLANE | 3 815 377 | 25 365 142 | 25 | |||||||
| ОСТАВЛЕННЫЕ: ВОССТАНИЕ АНТИХРИСТА | LEFT BEHIND: THE RISE OF THE ANTICHRIST | 2 553 152 | 3 164 174 | ||||||||
| БЕСКРАЙНИЙ БАССЕЙН | INFINITY POOL | 2 514 364 | 2 514 364 | ||||||||
| БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 2 | THE WANDERING EARTH 2 | 1 436 722 | 3 006 525 | ||||||||
| КОНЦЕРТ БИЛЛИ АЙЛИШ НА СТАДИОНЕ О2 | BILLIE EILISH LIVE AT THE O2 | 1 290 000 | 1 290 000 | ||||||||
| НЕ БОЙСЯ | FEAR | 1 227 545 | 1 227 794 | ||||||||
| ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 1 014 578 | 71 023 171 | 25 | |||||||
| КИТ | THE WHALE | 1 013 271 | 14 915 743 | ||||||||
| ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ | WOMEN TALKING | 970 469 | 2 351 615 | ||||||||
| ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 757 575 | 453 031 468 | 250 | |||||||
| ФАБЕЛЬМАНЫ | THE FABELMANS | 738 215 | 16 002 325 | 40 | |||||||
| ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА | HOUSE PARTY | 734 242 | 8 374 751 | ||||||||
| ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ | MAYBE I DO | 562 000 | 562 000 | ||||||||
| ЖИТЬ | LIVING | 528 525 | 981 204 | ||||||||
| БАНШИ ИНИШЕРИНА | THE BANSHEES OF INISHERIN | 352 121 | 9 806 249 | ||||||||
| УИТНИ ХЬЮСТОН. ПОТАНЦУЙТЕ СО МНОЙ | WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | 225 321 | 23 424 927 | 45 | |||||||
| ТАР | TAR | 175 665 | 6 153 140 | ||||||||
| ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: СКИНАМАРИНК | SKINAMARINK | 133 824 | 1 871 549 | 0,01 | |||||||
| ПОСРЕДНИК | BROKER | 70 679 | 1 000 690 | ||||||||
| БЛИЗКО | CLOSE | 68 143 | 68 143 | ||||||||
| ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ | TRIANGLE OF SADNESS | 48 826 | 4 273 541 | ||||||||
| ИА | EO | 45 300 | 829 530 | ||||||||
| ПЕРЕВЕРНИТЕ КАЖДУЮ СТРАНИЦУ - ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБЕРТА КАРО И РОБЕРТА ГОТЛИБА | TURN EVERY PAGE - THE ADVENTURES OF ROBERT CARO AND ROBERT GOTTLIEB | 29 495 | 155 948 | ||||||||
| СЫН | THE SON | 27 245 | 429 709 | ||||||||
| МЕНЮ | THE MENU | 27 024 | 38 486 461 | 30 | |||||||
| СЕНТ-ОМЕР | SAINT-OMER | 17 375 | 181 296 | ||||||||
| СТРАННЫЙ МИР | THE STRANGE WORLD | 16 438 | 37 965 824 | 180 | |||||||
| ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ | ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED | 16 278 | 404 095 | ||||||||
| ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ | VIOLENT NIGHT | 13 995 | 49 724 195 | 20 | |||||||
| ОДНИМ ПРЕКРАСНЫМ УТРОМ | UN BEAU MATIN | 13 048 | 22 742 | ||||||||
| БЕЗ МЕДВЕДЕЙ | NO BEARS | 10 800 | 103 476 | ||||||||
| КОРСАЖ | CORSAGE | 9 505 | 687 475 | ||||||||
| РЕШЕНИЕ УЙТИ | DECISION TO LEAVE | 7 172 | 2 179 864 | ||||||||
| БЕГУН | DAVANDEH | 5 224 | 29 103 | ||||||||
| ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА | THE DEVIL CONSPIRACY | 3 902 | 763 734 | ||||||||
| КОШАТНИКИ | CAT DADDIES | 3 689 | 90 809 | ||||||||
| КОНФОРМИСТ | IL CONFORMISTA | 3 137 | 64 530 | ||||||||
| УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК» | HOLY SPIDER | 2 857 | 301 559 | ||||||||
| С НОГ НА ГОЛОВУ | LIFE UPSIDE DOWN | 2 419 | 2 419 | ||||||||
| КИНОРЕЖИССЁРЫ ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ | FILMMAKERS FOR PROSECUTION | 1 964 | 8 535 | ||||||||
| БРАТСТВО ВОЛКА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | LE PACTE DES LOUPS | 1 932 | 10 559 | ||||||||
| ЗЕМЛЯ АЛЬКАРРАС | ALCARRAS | 1 617 | 41 093 | ||||||||
| ОБРАМЛЕНИЕ АГНЕС | FRAMING AGNES | 1 252 | 42 309 | ||||||||
| ТОЛЬКО В КИНОТЕАТРАХ | ONLY IN THEATERS | 768 | 22 059 | ||||||||
| ГОДЫ НА ПЛЁНКЕ СУПЕР 8 | LES ANNEES SUPER-8 | 614 | 13 894 | ||||||||
| ПРОЦЕСС | LE PROCES | 540 | 44 202 | ||||||||
| ДЖЕТИКА | JETHICA | 518 | 3 440 | ||||||||
| УТАМА | UTAMA | 445 | 48 988 |
| Всего: | $72 427 277 |
| За прошлый период: | $74 119 507 |
| %: | -2.28% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 976 261 | |||||
| 94 141 151 | |||||
| 78 904 288 | |||||
| 70 585 919 | |||||
| 97 119 074 | |||||
| 116 026 825 | |||||
| 115 435 533 | |||||
| 87 369 036 | |||||
| 62 769 612 | |||||
| 126 118 144 | |||||
| 85 820 394 | |||||
| 132 249 210 | |||||
| 72 993 807 | |||||
| 85 550 455 | |||||
| 51 561 469 | |||||
| 62 509 479 | |||||
| 88 504 800 | |||||
| 89 495 349 | |||||
| 92 077 044 | |||||
| 99 309 422 | |||||
| 117 365 635 | |||||
| 178 093 774 | |||||
| 214 928 442 | |||||
| 311 251 032 | |||||
| 140 136 002 | |||||
| 130 284 276 | |||||
| 128 060 598 | |||||
| 109 107 564 | |||||
| 166 288 088 | |||||
| 165 997 531 | |||||
| 206 392 565 | |||||
| 163 029 880 | |||||
| 121 632 811 | |||||
| 100 364 991 | |||||
| 159 826 323 | |||||
| 99 897 212 | |||||
| 124 826 548 | |||||
| 147 028 540 | |||||
| 205 100 292 | |||||
| 97 876 962 | |||||
| 116 202 028 | |||||
| 91 497 449 | |||||
| 116 301 900 | |||||
| 117 281 971 | |||||
| 93 620 633 | |||||
| 144 939 605 | |||||
| 52 677 790 | |||||
| 78 515 568 | |||||
| 72 427 277 | |||||
| 74 119 507 | |||||
| 102 809 705 | |||||
| 106 235 229 | |||||
| 103 159 944 |