Кассовые сборы Австралии за уик-энд 27.08.2026 - 30.08.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN:BRAND NEW DAY | 2 166 257 | 56 702 259 | ||||||
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 1 609 479 | 42 059 926 | ||||||
| АСТРАЛ 6: ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ | INSIDIOUS: OUT OF THE FURTHER | 535 901 | 1 627 970 | ||||||
| СОБАЧЬИ ЗВЁЗДЫ | THE DOG STARS | 446 992 | 446 992 | ||||||
| ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ АНДРЕ РЬЁ 2026 ГОДА | ANDRE RIEU'S 2026 SUMMER CONCERT: VIVA MAASTRICHT! | 435 012 | 435 012 | ||||||
| СПА-УИКЕНД | SPA WEEKEND | 338 751 | 1 305 924 | ||||||
| НА КРАЮ ОУК-СТРИТ | THE END OF OAK STREET | 292 834 | 2 455 117 | ||||||
| ЯД: СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | TOXIC: A FAIRY TALE FOR GROWN-UPS | 269 396 | 465 446 | ||||||
| ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ | HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE | 252 529 | 327 142 | ||||||
| ВИФЛЕЕМСКАЯ СЕМЬЯ | BETHLEHEM KUDUMBA UNIT | 224 927 | 614 536 |
| Всего: | $6 572 078 |
| За прошлый период: | $8 933 687 |
| %: | -26.43% |
Кассовые сборы Австралии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 572 078 | |||||
| 8 933 687 | |||||
| 11 703 787 | |||||
| 17 199 403 | |||||
| 27 101 778 | |||||
| 11 452 625 | |||||
| 16 148 498 | |||||
| 12 883 357 | |||||
| 10 582 291 | |||||
| 11 272 446 | |||||
| 11 906 463 | |||||
| 9 250 523 | |||||
| 13 273 333 | |||||
| 12 637 948 | |||||
| 11 937 132 | |||||
| 10 715 123 | |||||
| 14 649 470 | |||||
| 14 845 954 | |||||
| 10 160 369 | |||||
| 10 526 382 | |||||
| 11 556 666 | |||||
| 12 890 113 | |||||
| 8 583 745 | |||||
| 9 737 751 | |||||
| 4 567 414 | |||||
| 3 742 754 | |||||
| 6 622 278 | |||||
| 5 786 625 | |||||
| 8 250 024 | |||||
| 4 847 247 | |||||
| 6 115 581 | |||||
| 8 300 003 | |||||
| 9 866 398 | |||||
| 11 230 473 | |||||
| 14 399 067 |