Кассовые сборы Австралии за уик-энд 08.01.2026 - 11.01.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 3 124 648 | 30 637 702 | ||||||
| ГОРНИЧНАЯ | THE HOUSEMAID | 2 222 079 | 9 043 270 | ||||||
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 1 529 313 | 22 390 507 | ||||||
| АНАКОНДА | ANACONDA | 1 338 423 | 8 134 524 | ||||||
| МЕЛОДИЯ ИХ МЕЧТЫ | SONG SUNG BLUE | 1 180 191 | 3 734 502 | ||||||
| ГУБКА БОБ: В ПОИСКАХ КВАДРАТНЫХ ШТАНОВ | THE SPONGEBOB MOVIE: SEARCH FOR SQUAREPANTS | 793 651 | 4 467 167 | ||||||
| ХОРОВОЕ ПЕНИЕ | THE CHORAL | 327 014 | 1 386 808 | ||||||
| РАДЖА | THE RAJA SAAB | 259 641 | 259 641 | ||||||
| ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2 | WICKED: FOR GOOD | 237 573 | 20 948 216 | ||||||
| ШЕСТЬ: МЮЗИКЛ | SIX THE MUSICAL | 217 940 | 254 957 |
| Всего: | $11 230 473 |
| За прошлый период: | $14 399 067 |
| %: | -22.01% |
Кассовые сборы Австралии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 933 687 | |||||
| 11 703 787 | |||||
| 17 199 403 | |||||
| 27 101 778 | |||||
| 11 452 625 | |||||
| 16 148 498 | |||||
| 12 883 357 | |||||
| 10 582 291 | |||||
| 11 272 446 | |||||
| 11 906 463 | |||||
| 9 250 523 | |||||
| 13 273 333 | |||||
| 12 637 948 | |||||
| 11 937 132 | |||||
| 10 715 123 | |||||
| 14 649 470 | |||||
| 14 845 954 | |||||
| 10 160 369 | |||||
| 10 526 382 | |||||
| 11 556 666 | |||||
| 12 890 113 | |||||
| 8 583 745 | |||||
| 9 737 751 | |||||
| 4 567 414 | |||||
| 3 742 754 | |||||
| 6 622 278 | |||||
| 5 786 625 | |||||
| 8 250 024 | |||||
| 4 847 247 | |||||
| 6 115 581 | |||||
| 8 300 003 | |||||
| 9 866 398 | |||||
| 11 230 473 | |||||
| 14 399 067 |