Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 29.12.2022 - 04.01.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 1 147 484 | 6 603 741 | ||||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 357 305 | 357 305 | ||||||
УЖАСАЮЩИЙ 2 | TERRIFIER 2 | 110 950 | 141 728 | ||||||
ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 48 672 | 5 649 445 | ||||||
СТРАННЫЙ МИР | STRANGE WORLD | 20 565 | 564 909 | ||||||
СУМЕРКИ. САГА: РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2 | THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN. PART 2 | 15 340 | 15 508 | ||||||
СОКРОВИЩА МАЛЕНЬКОГО НИКОЛЯ | LE TRESOR DU PETIT NICOLAS | 4 047 | 16 605 | ||||||
СОЛНЦЕ МОЁ | AFTERSUN | 3 906 | 27 056 | ||||||
МЕНЮ | THE MENU | 2 681 | 110 523 | ||||||
МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ | LYLE, LYLE, CROCODILE | 1 867 | 334 667 |
Всего: | 1 712 817 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 1 480 486 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 15.69% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 005 115 | |||||
1 118 746 | |||||
1 562 766 | |||||
1 394 993 | |||||
2 352 067 | |||||
3 871 307 | |||||
7 823 199 | |||||
2 226 329 | |||||
2 102 288 | |||||
1 878 234 | |||||
1 503 018 | |||||
1 977 543 | |||||
3 499 473 | |||||
2 941 766 | |||||
2 879 206 | |||||
3 406 893 | |||||
1 718 213 | |||||
2 431 606 | |||||
1 998 099 | |||||
2 364 702 | |||||
2 206 703 | |||||
2 849 326 | |||||
1 301 564 | |||||
1 385 637 | |||||
1 269 037 | |||||
1 356 557 | |||||
1 220 557 | |||||
1 077 275 | |||||
2 046 556 | |||||
3 329 451 | |||||
1 323 787 | |||||
1 693 246 | |||||
2 129 039 | |||||
2 156 714 | |||||
2 877 577 | |||||
1 712 817 |