Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 06.08.2026 - 12.08.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 4 129 761 | 11 465 418 | ||||||
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 555 310 | 3 957 855 | ||||||
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 | TOY STORY 5 | 154 451 | 7 988 791 | ||||||
| МОАНА | MOANA | 52 963 | 2 198 903 | ||||||
| МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ | MINIONS & MONSTERS | 47 533 | 2 356 278 | ||||||
| ПРИГЛАШЕНИЕ | THE INVITE | 34 787 | 359 443 | ||||||
| ЕШЬ, МОЛИСЬ, ХУДЕЙ | SACCHARINE | 26 270 | 26 459 | ||||||
| ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: ДИНОФИЛЬМ | PAW PATROL: THE DINO MOVIE | 22 836 | 22 836 | ||||||
| ЦВЕТА ВРЕМЕНИ | LA VENUE DE L'AVENIR | 3 452 | 6 833 | ||||||
| ПИАНИСТКА. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ | LA PIANISTE | 2 765 | 7 713 |
| Всего: | 5 030 128 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 7 459 760 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -32.57% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 294 049 | |||||
| 5 030 128 | |||||
| 7 459 760 | |||||
| 3 868 303 | |||||
| 3 524 452 | |||||
| 3 253 140 | |||||
| 2 233 417 | |||||
| 2 149 845 | |||||
| 2 457 932 | |||||
| 2 011 391 | |||||
| 3 661 948 | |||||
| 1 864 085 | |||||
| 1 814 902 | |||||
| 2 406 759 | |||||
| 3 409 908 | |||||
| 5 088 948 | |||||
| 2 649 736 | |||||
| 2 463 030 | |||||
| 1 667 862 | |||||
| 1 976 572 | |||||
| 1 225 219 | |||||
| 1 467 458 | |||||
| 907 558 | |||||
| 1 301 363 | |||||
| 1 167 347 | |||||
| 946 205 | |||||
| 1 731 997 | |||||
| 3 217 492 | |||||
| 1 328 297 | |||||
| 2 019 523 | |||||
| 2 478 935 | |||||
| 2 688 356 | |||||
| 2 905 840 |