Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 08.01.2026 - 14.01.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 700 869 | 4 490 601 | ||||||
| ГОРНИЧНАЯ | THE HOUSEMAID | 700 454 | 1 507 184 | ||||||
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 528 525 | 5 458 088 | ||||||
| ГУБКА БОБ: В ПОИСКАХ КВАДРАТНЫХ ШТАНОВ | THE SPONGEBOB MOVIE: SEARCH FOR SQUAREPANTS | 226 921 | 874 651 | ||||||
| АНАКОНДА | ANACONDA | 180 850 | 850 638 | ||||||
| ТОМ И ДЖЕРРИ: ЗАПРЕТНЫЙ КОМПАС | TOM AND JERRY: FORBIDDEN COMPASS | 125 629 | 125 629 | ||||||
| СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ | O AGENTE SECRETO | 102 707 | 1 208 276 | ||||||
| ОЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ | AGENTES MUITO ESPECAIS | 78 989 | 78 989 | ||||||
| СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ | AFFEKSJONSVERDI | 24 894 | 81 606 | ||||||
| МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ | MARTY SUPREME | 18 518 | 18 518 |
| Всего: | 2 688 356 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 2 905 840 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -7.48% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 294 049 | |||||
| 5 030 128 | |||||
| 7 459 760 | |||||
| 3 868 303 | |||||
| 3 524 452 | |||||
| 3 253 140 | |||||
| 2 233 417 | |||||
| 2 149 845 | |||||
| 2 457 932 | |||||
| 2 011 391 | |||||
| 3 661 948 | |||||
| 1 864 085 | |||||
| 1 814 902 | |||||
| 2 406 759 | |||||
| 3 409 908 | |||||
| 5 088 948 | |||||
| 2 649 736 | |||||
| 2 463 030 | |||||
| 1 667 862 | |||||
| 1 976 572 | |||||
| 1 225 219 | |||||
| 1 467 458 | |||||
| 907 558 | |||||
| 1 301 363 | |||||
| 1 167 347 | |||||
| 946 205 | |||||
| 1 731 997 | |||||
| 3 217 492 | |||||
| 1 328 297 | |||||
| 2 019 523 | |||||
| 2 478 935 | |||||
| 2 688 356 | |||||
| 2 905 840 |