Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 26.01.2017 - 29.01.2017
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА | RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER | 402 746 | 406 570 | ||||||
| МОАНА | MOANA | 323 825 | 4 333 397 | ||||||
| МОЯ МАМА - ЧАСТЬ СЕМЬИ 2 | MINHA MAE E UMA PECA 2: O FILME | 309 576 | 8 181 119 | ||||||
| ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО | XXX: THE RETURN OF XANDER CAGE | 211 763 | 934 551 | ||||||
| ЛА-ЛА ЛЕНД | LA LA LAND | 205 709 | 743 328 | ||||||
| СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ | A DOG'S PURPOSE | 176 378 | 179 123 | ||||||
| БАЛЕРИНА | BALLERINA | 153 576 | 182 924 | ||||||
| ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА | COLLATERAL BEAUTY | 130 384 | 130 384 | ||||||
| КРЕДО УБИЙЦЫ | ASSASSIN'S CREED | 128 967 | 1 918 196 | ||||||
| ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ | HACKSAW RIDGE | 58 773 | 58 953 |
| Всего: | 2 101 697 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 2 365 090 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -11.14% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 294 049 | |||||
| 5 030 128 | |||||
| 7 459 760 | |||||
| 3 868 303 | |||||
| 3 524 452 | |||||
| 3 253 140 | |||||
| 2 233 417 | |||||
| 2 149 845 | |||||
| 2 457 932 | |||||
| 2 011 391 | |||||
| 3 661 948 | |||||
| 1 864 085 | |||||
| 1 814 902 | |||||
| 2 406 759 | |||||
| 3 409 908 | |||||
| 5 088 948 | |||||
| 2 649 736 | |||||
| 2 463 030 | |||||
| 1 667 862 | |||||
| 1 976 572 | |||||
| 1 225 219 | |||||
| 1 467 458 | |||||
| 907 558 | |||||
| 1 301 363 | |||||
| 1 167 347 | |||||
| 946 205 | |||||
| 1 731 997 | |||||
| 3 217 492 | |||||
| 1 328 297 | |||||
| 2 019 523 | |||||
| 2 478 935 | |||||
| 2 688 356 | |||||
| 2 905 840 |