Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 01.04.2022 - 03.04.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОНИК 2 В КИНО | SONIC THE HEDGEHOG 2 | 6 544 175 | 6 544 175 | ||||||
МОРБИУС | MORBIUS | 4 271 711 | 4 271 711 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ | THE BAD GUYS | 2 991 107 | 2 991 107 | ||||||
БЭТМЕН | THE BATMAN | 1 575 413 | 50 346 227 | ||||||
СКОРАЯ | AMBULANCE | 358 311 | 1 562 131 | ||||||
АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ | UNCHARTED | 293 326 | 32 062 325 | ||||||
ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ | VERDENS VERSTE MENNESKE | 201 424 | 653 737 | ||||||
ЖИЗНЬ БАБУЛИ | THE NAN MOVIE | 180 181 | 1 979 722 | ||||||
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФЛИТКРОФТ | THE PHANTOM OF THE OPEN | 160 235 | 1 947 075 | ||||||
ЗВЕРОПОЙ 2 | SING 2 | 128 029 | 43 236 747 |
Всего: | $16 703 912 |
За прошлый период: | $5 675 242 |
%: | 194.33% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
13 177 802 | |||||
13 732 364 | |||||
11 514 080 | |||||
24 219 344 | |||||
23 670 308 | |||||
18 372 621 | |||||
17 652 571 | |||||
23 551 079 | |||||
17 799 769 | |||||
24 336 513 | |||||
7 783 516 | |||||
11 739 494 | |||||
29 336 583 | |||||
11 509 974 | |||||
9 972 681 | |||||
15 326 463 | |||||
15 281 578 | |||||
16 703 912 | |||||
5 675 242 | |||||
9 143 380 | |||||
15 345 851 | |||||
23 608 652 | |||||
13 516 908 | |||||
15 866 349 | |||||
18 545 981 | |||||
16 367 015 | |||||
16 986 619 | |||||
10 991 596 | |||||
11 562 008 | |||||
11 822 031 | |||||
16 496 316 |