Кассовые сборы Китая за уик-энд 30.01.2026 - 01.02.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 4 181 700 | 629 257 000 | ||||||
| ТРУБЫ ПРОРВАЛО | BUSTED WATER PIPES | 3 122 000 | 9 647 000 | ||||||
| СИЯНИЕ | THE SHINING | 2 535 800 | 2 535 800 | ||||||
| ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ | RETURN TO SILENT HILL | 2 179 400 | 14 501 600 | ||||||
| ОГНЕННЫЙ ВОРОН | FIRE RAVEN | 2 176 000 | 62 233 000 | ||||||
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 2 128 100 | 162 462 000 | ||||||
| УБЕЖИЩЕ | SHELTER | 1 825 400 | 1 825 400 | ||||||
| КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ | MERCY | 1 513 400 | 5 720 100 | ||||||
| АВИАТОР | TAKE OFF | 954 600 | 8 654 500 | ||||||
| СХВАТКА СО ЗЛОМ | FIGHT AGAINST EVIL 3 | 799 800 | 1 306 300 |
| Всего: | $21 416 200 |
| За прошлый период: | $28 195 430 |
| %: | -24.04% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |