Кассовые сборы Китая за уик-энд 22.05.2026 - 24.05.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОРОГОЙ ТЫ | DEAR YOU | 45 238 700 | 156 730 500 | ||||||
| МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ | STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU | 5 309 800 | 5 309 800 | ||||||
| ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА | VANISHING POINT | 3 188 400 | 66 745 300 | ||||||
| БУДЬ СОБОЙ | BE YOURSELF | 1 062 200 | 10 794 200 | ||||||
| ПЕРЕСТУПИТЬ РАССВЕТ | CROSSING A DAWN | 751 900 | 2 007 200 | ||||||
| ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, 1994 ГОД | COLD WAR 1994 | 686 500 | 41 840 100 | ||||||
| ВСЕ ХОРОШИЕ ГЛАЗА | ALL THE GOOD EYES | 536 400 | 1 296 900 | ||||||
| СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ | THE SHEEP DETECTIVES | 433 900 | 2 344 200 | ||||||
| СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО | THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE | 219 600 | 21 135 000 | ||||||
| ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 | THE DEVIL WEARS PRADA 2 | 206 800 | 14 660 000 |
| Всего: | $57 634 200 |
| За прошлый период: | $53 169 700 |
| %: | 8.4% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |