Кассовые сборы Китая за уик-энд 20.02.2026 - 22.02.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕГАС 3 | PEGASUS 3 | 157 936 100 | 377 903 600 | ||||||
| КЛИНКИ ХРАНИТЕЛЕЙ | BLADES OF GUARDIANS | 50 426 500 | 99 709 700 | ||||||
| ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ | SILENT AWAKENING | 42 746 100 | 113 368 900 | ||||||
| МЕДВЕДИ БУНИ: ТАЙНЫЙ ЗАЩИТНИК | BOONIE BEARS: HIDDEN PROTECTOR | 36 997 000 | 91 917 600 | ||||||
| ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА»: ДИКАЯ МИССИЯ | PANDA PLAN: THE MAGICAL TRIBE | 8 334 400 | 25 301 100 | ||||||
| НОЧНОЙ КОРОЛЬ | NIGHT KING | 7 793 000 | 7 793 000 | ||||||
| ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ | PER ASPERA AD ASTRA | 2 505 700 | 10 993 400 | ||||||
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 1 090 200 | 646 593 500 | ||||||
| ВОЗВРАЩЕНИЕ К ВОЛКАМ | RETURN TO THE WOLVES | 880 100 | 6 512 400 | ||||||
| СХВАТКА СО ЗЛОМ 3 | FIGHT AGAINST EVIL 3 | 364 400 | 3 222 000 |
| Всего: | $309 073 500 |
| За прошлый период: | $23 578 900 |
| %: | 1210.81% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 763 200 | |||||
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |