Кассовые сборы Китая за уик-энд 09.12.2016 - 11.12.2016
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТВОЁ ИМЯ | YOUR NAME | 15 495 000 | 71 559 000 | ||||||
| ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ | HACKSAW RIDGE | 14 486 000 | 17 062 000 | ||||||
| ВНЕЗАПНО СНОВА СЕМНАДЦАТЬ | SUDDENLY SEVENTEEN | 10 839 000 | 10 839 000 | ||||||
| ЧУДО НА ГУДЗОНЕ | SULLY | 5 514 000 | 5 514 000 | ||||||
| ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ | FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM | 5 192 000 | 82 275 000 | ||||||
| МОАНА | MOANA | 3 522 000 | 25 970 000 | ||||||
| Я НЕ МАДАМ БОВАРИ | I AM NOT MADAME BOVARY | 2 694 000 | 61 033 000 | ||||||
| ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН | MISS PEREGRINE'S HOME FOR PECULIAR CHILDREN | 2 202 000 | 16 010 000 | ||||||
| МАСТЕР МЕЧА | SWORD MASTER | 1 637 000 | 13 067 000 | ||||||
| ПОБЕДИТЕЛЬ | THE WINNER | 1 592 000 | 3 846 000 |
| Всего: | $63 173 000 |
| За прошлый период: | $90 871 000 |
| %: | -30.48% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |