Кассовые сборы Франции за уик-энд 16.06.2021 - 20.06.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА | THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT | 329 887 | 995 363 | ||||||
| ТИХОЕ МЕСТО 2 | A QUIET PLACE PART II | 185 702 | 185 702 | ||||||
| ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ | WRATH OF MAN | 117 164 | 117 164 | ||||||
| ТУК-ТУК, ЭТО МАМА | UN TOUR CHEZ MA FILLE | 110 715 | 110 715 | ||||||
| ДВА АЛЬФРЕДА | LES 2 ALFRED | 89 813 | 89 813 | ||||||
| ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ | NOMADLAND | 79 115 | 204 136 | ||||||
| ХОЛОСТЯК НА СВАДЬБЕ | LE DISCOURS | 72 019 | 193 781 | ||||||
| ОТЕЦ | THE FATHER | 58 338 | 444 277 | ||||||
| СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ | ADIEU LES CONS | 53 497 | 1 737 360 | ||||||
| ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ | EXTINCT | 52 847 | 242 601 |
| Всего: | 1 149 097 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 1 069 708 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | 7.42% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 871 400 | |||||
| 3 377 429 | |||||
| 1 745 883 | |||||
| 1 543 025 | |||||
| 1 626 794 | |||||
| 1 309 241 | |||||
| 1 687 948 | |||||
| 2 224 389 | |||||
| 2 116 758 | |||||
| 1 791 643 | |||||
| 1 739 924 | |||||
| 1 673 516 | |||||
| 1 230 847 | |||||
| 1 361 460 | |||||
| 1 730 923 | |||||
| 1 135 065 | |||||
| 1 236 845 | |||||
| 1 236 384 | |||||
| 1 554 429 | |||||
| 1 179 536 | |||||
| 1 693 630 | |||||
| 1 331 435 | |||||
| 1 230 489 | |||||
| 2 326 524 | |||||
| 1 749 193 | |||||
| 2 488 818 | |||||
| 1 209 687 | |||||
| 1 149 097 | |||||
| 1 069 708 | |||||
| 751 991 | |||||
| 766 701 | |||||
| 1 298 993 |