Кассовые сборы Франции за уик-энд 29.07.2026 - 02.08.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 2 550 113 | 2 550 113 | ||||||
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 915 596 | 4 374 927 | ||||||
| МОАНА | MOANA | 185 963 | 1 724 689 | ||||||
| ИЗ ТЕАТРА «КОМЕДИ ФРАНСЕЗ» | DE LA COMEDIE-FRANCAISE | 167 493 | 527 319 | ||||||
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 | TOY STORY 5 | 148 480 | 4 013 201 | ||||||
| ДЕ ГОЛЛЬ. ЧАСТЬ 2. СВОБОДА | LA BATAILLE DE GAULLE - J'ECRIS TON NOM | 143 426 | 1 889 051 | ||||||
| МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ | MNIONS & MONSTERS | 122 161 | 2 596 038 | ||||||
| ДЕ ГОЛЛЬ. ЧАСТЬ 1. СОПРОТИВЛЕНИЕ | LA BATAILLE DE GAULLE - L’?GE DE FER | 109 678 | 2 417 092 | ||||||
| ЛИА И КЕНГУРУ | KANGAROO | 41 191 | 112 827 | ||||||
| ОБСЕССИЯ | OBSESSION | 36 640 | 1 661 388 |
| Всего: | 4 420 741 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 2 598 597 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | 70.12% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 858 386 | |||||
| 3 380 807 | |||||
| 4 420 741 | |||||
| 2 598 597 | |||||
| 2 823 500 | |||||
| 2 121 206 | |||||
| 2 136 820 | |||||
| 2 971 114 | |||||
| 1 920 515 | |||||
| 1 155 717 | |||||
| 1 534 137 | |||||
| 936 756 | |||||
| 1 310 950 | |||||
| 2 686 688 | |||||
| 2 478 799 | |||||
| 2 976 682 | |||||
| 2 468 364 | |||||
| 2 025 191 | |||||
| 1 997 053 | |||||
| 2 344 180 | |||||
| 1 072 719 | |||||
| 1 344 695 | |||||
| 1 254 709 | |||||
| 1 584 110 | |||||
| 2 326 435 | |||||
| 2 619 107 | |||||
| 2 654 938 | |||||
| 2 111 104 | |||||
| 1 774 810 | |||||
| 1 648 819 | |||||
| 1 894 723 | |||||
| 1 989 675 | |||||
| 3 770 374 |