Кассовые сборы Франции за уик-энд 25.03.2026 - 29.03.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» | PROJECT HAIL MARY | 218 520 | 631 724 | ||||||
| ЛУЧИ И ТЕНИ | LES RAYONS ET LES OMBRES | 172 638 | 416 129 | ||||||
| ПРЫГУНЫ | HOPPERS | 154 805 | 1 118 200 | ||||||
| ТЕ, КТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ | CEUX QUI COMPTENT | 121 183 | 135 099 | ||||||
| МАРСУПИЛАМИ: ПУШИСТЫЙ КРУИЗ | MARSUPILAMI | 112 354 | 5 782 898 | ||||||
| ОНИ ПРИДУТ ЗА ТОБОЙ | THEY WILL KILL YOU | 63 497 | 68 349 | ||||||
| ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ | LE CRIME DU 3E ETAGE | 61 835 | 350 650 | ||||||
| НАСЛЕДНИК | HOW TO MAKE A KILLIING | 58 857 | 64 303 | ||||||
| ПОЛИЦИЯ МОЛНИЯ 80 | POLICE FLASH 80 | 57 709 | 196 959 | ||||||
| НАПОМИНАНИЕ О НЁМ | REMINDERS OF HIM | 51 321 | 162 951 |
| Всего: | 1 072 719 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 1 344 695 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -20.23% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 056 498 | |||||
| 2 506 056 | |||||
| 2 858 386 | |||||
| 3 380 807 | |||||
| 4 420 741 | |||||
| 2 598 597 | |||||
| 2 823 500 | |||||
| 2 121 206 | |||||
| 2 136 820 | |||||
| 2 971 114 | |||||
| 1 920 515 | |||||
| 1 155 717 | |||||
| 1 534 137 | |||||
| 936 756 | |||||
| 1 310 950 | |||||
| 2 686 688 | |||||
| 2 478 799 | |||||
| 2 976 682 | |||||
| 2 468 364 | |||||
| 2 025 191 | |||||
| 1 997 053 | |||||
| 2 344 180 | |||||
| 1 072 719 | |||||
| 1 344 695 | |||||
| 1 254 709 | |||||
| 1 584 110 | |||||
| 2 326 435 | |||||
| 2 619 107 | |||||
| 2 654 938 | |||||
| 2 111 104 | |||||
| 1 774 810 | |||||
| 1 648 819 | |||||
| 1 894 723 | |||||
| 1 989 675 | |||||
| 3 770 374 |