Кассовые сборы Франции за уик-энд 07.08.2024 - 11.08.2024
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЭДПУЛ И РОСОМАХА | DEADPOOL & WOLVERINE | 381 102 | 2 375 784 | ||||||
| ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 318 000 | 6 119 402 | ||||||
| ЛОВУШКА | TRAP | 241 674 | 260 957 | ||||||
| ГАДКИЙ Я 4 | DESPICABLE ME 4 | 208 943 | 3 430 301 | ||||||
| ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 147 606 | 7 700 811 | ||||||
| БОРДЕРЛЕНДС | BORDERLANDS | 118 448 | 118 448 | ||||||
| ГАРФИЛД | THE GARFIELD MOVIE | 109 752 | 393 923 | ||||||
| СУПЕРПАПА | SUPER PAPA | 101 920 | 101 920 | ||||||
| КОЕ-ЧТО ЕЩЁ | UN PTIT TRUC EN PLUS | 86 357 | 9 893 290 | ||||||
| ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО | LARGO WINCH: LE PRIX DE L'ARGENT | 68 434 | 236 840 |
| Всего: | 1 782 236 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 2 192 163 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -18.7% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 506 056 | |||||
| 2 858 386 | |||||
| 3 380 807 | |||||
| 4 420 741 | |||||
| 2 598 597 | |||||
| 2 823 500 | |||||
| 2 121 206 | |||||
| 2 136 820 | |||||
| 2 971 114 | |||||
| 1 920 515 | |||||
| 1 155 717 | |||||
| 1 534 137 | |||||
| 936 756 | |||||
| 1 310 950 | |||||
| 2 686 688 | |||||
| 2 478 799 | |||||
| 2 976 682 | |||||
| 2 468 364 | |||||
| 2 025 191 | |||||
| 1 997 053 | |||||
| 2 344 180 | |||||
| 1 072 719 | |||||
| 1 344 695 | |||||
| 1 254 709 | |||||
| 1 584 110 | |||||
| 2 326 435 | |||||
| 2 619 107 | |||||
| 2 654 938 | |||||
| 2 111 104 | |||||
| 1 774 810 | |||||
| 1 648 819 | |||||
| 1 894 723 | |||||
| 1 989 675 | |||||
| 3 770 374 |