Кассовые сборы Франции за уик-энд 21.01.2026 - 25.01.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОРНИЧНАЯ | THE HOUSEMAID | 311 879 | 3 761 820 | ||||||
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 292 329 | 8 198 197 | ||||||
| КРЕМЛЁВСКИЙ ВОЛШЕБНИК | THE WIZARD OF THE KREMLIN | 247 835 | 278 938 | ||||||
| ДЕЛО БОЯРСКИ | L'AFFAIRE BOJARSKI | 216 280 | 594 513 | ||||||
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 181 931 | 8 151 244 | ||||||
| ПРИМАТ | PRIMATE | 123 384 | 135 687 | ||||||
| ГАМНЕТ | HAMNET | 113 373 | 120 623 | ||||||
| ПЕСНЬ ЛЕСОВ | LE CHANT DES FORETS | 63 712 | 982 467 | ||||||
| ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ | GREENLAND 2: MIGRATION | 52 933 | 157 194 | ||||||
| 28 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧАСТЬ II. ХРАМ КОСТЕЙ | 28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE | 45 163 | 148 765 |
| Всего: | 1 648 819 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 1 894 723 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -12.98% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 506 056 | |||||
| 2 858 386 | |||||
| 3 380 807 | |||||
| 4 420 741 | |||||
| 2 598 597 | |||||
| 2 823 500 | |||||
| 2 121 206 | |||||
| 2 136 820 | |||||
| 2 971 114 | |||||
| 1 920 515 | |||||
| 1 155 717 | |||||
| 1 534 137 | |||||
| 936 756 | |||||
| 1 310 950 | |||||
| 2 686 688 | |||||
| 2 478 799 | |||||
| 2 976 682 | |||||
| 2 468 364 | |||||
| 2 025 191 | |||||
| 1 997 053 | |||||
| 2 344 180 | |||||
| 1 072 719 | |||||
| 1 344 695 | |||||
| 1 254 709 | |||||
| 1 584 110 | |||||
| 2 326 435 | |||||
| 2 619 107 | |||||
| 2 654 938 | |||||
| 2 111 104 | |||||
| 1 774 810 | |||||
| 1 648 819 | |||||
| 1 894 723 | |||||
| 1 989 675 | |||||
| 3 770 374 |