Кассовые сборы за уик-энд 06.09.2018 - 09.09.2018
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проклятие монахини | The Nun | 336 434 | 9 487 440 | 9 533 600 | |||||
| Великий уравнитель-2 | The Equalizer 2 | 231 688 | 6 533 605 | 6 533 605 | |||||
| Альфа | Alpha | 103 621 | 2 922 112 | 29 045 878 | |||||
| Багровая мята | Peppermint | 68 527 | 1 932 465 | 1 932 465 | |||||
| Как женить холостяка | Destination Wedding | 54 264 | 1 530 241 | 5 130 307 | |||||
| Мег: Монстр глубины | The Meg | 45 433 | 1 281 204 | 48 150 924 | |||||
| Тайный дневник Симона Петлюры | 39 220 | 1 106 018 | 1 148 173 | ||||||
| В поисках йети | Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon | 29 350 | 827 662 | 2 987 635 | |||||
| Монстры на каникулах-3: Море зовет | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 23 184 | 653 775 | 74 196 084 | |||||
| Бобот и энергия Вселенной | Bobot | 11 483 | 323 817 | 1 316 577 | |||||
| Шпион, который меня кинул | The Spy Who Dumped Me | 6 956 | 196 168 | 12 399 300 | |||||
| Мир принадлежит тебе | Le monde est a toi | 5 585 | 157 490 | 1 046 121 | |||||
| 22 мили | Mile 22 | 3 877 | 109 336 | 4 676 317 | |||||
| Патрик | Patrick | 3 033 | 85 531 | 3 622 838 | |||||
| Миссия невыполнима: Последствия | Mission: Impossible - Fallout | 2 514 | 70 890 | 41 057 321 | |||||
| Отель «Артемида» | Hotel Artemis | 2 288 | 64 511 | 2 269 991 | |||||
| Золушка | Cinderella | 1 277 | 36 010 | 36 010 | |||||
| Mamma Mia! 2 | Mamma Mia! Here We Go Again | 356 | 10 053 | 5 052 899 | |||||
| Аксель | A-X-L | 201 | 5 660 | 4 021 158 |
| Всего: | 27 333 988 гривен |
| За прошлый период: | 20 689 195 гривен |
| %: | 32.12% |
| Всего: | $969 291 |
| За прошлый период: | $729 008 |
| %: | 32.96% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 875 399 | |||||
| 50 857 553 | |||||
| 52 131 128 | |||||
| 38 889 706 | |||||
| 30 683 281 | |||||
| 41 449 074 | |||||
| 54 293 935 | |||||
| 31 865 732 | |||||
| 38 868 627 | |||||
| 36 243 331 | |||||
| 31 946 604 | |||||
| 41 867 550 | |||||
| 60 883 657 | |||||
| 30 429 469 | |||||
| 26 187 029 | |||||
| 25 237 352 | |||||
| 27 333 988 | |||||
| 20 689 195 | |||||
| 26 088 799 | |||||
| 22 841 651 | |||||
| 29 769 156 | |||||
| 20 423 022 | |||||
| 28 837 402 | |||||
| 30 061 769 | |||||
| 40 574 234 | |||||
| 24 901 325 | |||||
| 28 145 597 | |||||
| 29 227 708 | |||||
| 25 859 867 | |||||
| 35 284 937 | |||||
| 25 194 375 | |||||
| 25 396 859 | |||||
| 34 902 956 | |||||
| 20 451 890 | |||||
| 23 124 123 | |||||
| 42 357 469 | |||||
| 19 879 822 | |||||
| 21 730 449 | |||||
| 20 014 498 | |||||
| 37 459 313 | |||||
| 44 933 139 | |||||
| 36 739 942 | |||||
| 60 556 780 | |||||
| 26 517 303 | |||||
| 31 873 178 | |||||
| 42 262 633 | |||||
| 37 478 985 | |||||
| 28 818 378 | |||||
| 34 451 284 |