Кассовые сборы за уик-энд 23.08.2018 - 26.08.2018
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа | Alpha | 443 907 | 12 380 569 | 12 380 569 | |||||
| Мег: Монстр глубины | The Meg | 162 144 | 4 522 194 | 40 874 764 | |||||
| 22 мили | Mile 22 | 84 796 | 2 364 971 | 2 364 971 | |||||
| Монстры на каникулах-3: Море зовет | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 49 298 | 1 374 932 | 71 973 939 | |||||
| Шпион, который меня кинул | The Spy Who Dumped Me | 46 804 | 1 305 367 | 10 803 155 | |||||
| Отель «Артемида» | Hotel Artemis | 42 424 | 1 183 196 | 1 183 196 | |||||
| Миссия невыполнима: Последствия | Mission: Impossible - Fallout | 25 903 | 722 424 | 40 296 420 | |||||
| Аксель | A-X-L | 25 384 | 707 973 | 3 559 219 | |||||
| Патрик | Patrick | 24 082 | 671 650 | 2 959 274 | |||||
| Mamma Mia! 2 | Mamma Mia! Here We Go Again | 12 202 | 340 327 | 4 794 772 | |||||
| Кристофер Робин | Christopher Robin | 11 692 | 326 092 | 9 371 802 | |||||
| Выжившие | Hostile | 1 807 | 50 396 | 464 858 | |||||
| Темные отражения | The Darkest Minds | 1 649 | 45 989 | 6 919 761 | |||||
| Человек-муравей и Оса | Ant-Man and the Wasp | 1 251 | 34 885 | 38 268 018 | |||||
| Небоскреб | Skyscraper | 930 | 25 924 | 26 077 421 | |||||
| Брама | Brama | 599 | 16 705 | 1 123 252 | |||||
| 8 подруг Оушена | Ocean's Eight | 277 | 7 720 | 43 803 954 | |||||
| Суперсемейка-2 | Incredibles 2 | 268 | 7 485 | 35 638 300 |
| Всего: | 26 088 799 гривен |
| За прошлый период: | 22 841 651 гривен |
| %: | 14.22% |
| Всего: | $935 417 |
| За прошлый период: | $824 609 |
| %: | 13.44% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 875 399 | |||||
| 50 857 553 | |||||
| 52 131 128 | |||||
| 38 889 706 | |||||
| 30 683 281 | |||||
| 41 449 074 | |||||
| 54 293 935 | |||||
| 31 865 732 | |||||
| 38 868 627 | |||||
| 36 243 331 | |||||
| 31 946 604 | |||||
| 41 867 550 | |||||
| 60 883 657 | |||||
| 30 429 469 | |||||
| 26 187 029 | |||||
| 25 237 352 | |||||
| 27 333 988 | |||||
| 20 689 195 | |||||
| 26 088 799 | |||||
| 22 841 651 | |||||
| 29 769 156 | |||||
| 20 423 022 | |||||
| 28 837 402 | |||||
| 30 061 769 | |||||
| 40 574 234 | |||||
| 24 901 325 | |||||
| 28 145 597 | |||||
| 29 227 708 | |||||
| 25 859 867 | |||||
| 35 284 937 | |||||
| 25 194 375 | |||||
| 25 396 859 | |||||
| 34 902 956 | |||||
| 20 451 890 | |||||
| 23 124 123 | |||||
| 42 357 469 | |||||
| 19 879 822 | |||||
| 21 730 449 | |||||
| 20 014 498 | |||||
| 37 459 313 | |||||
| 44 933 139 | |||||
| 36 739 942 | |||||
| 60 556 780 | |||||
| 26 517 303 | |||||
| 31 873 178 | |||||
| 42 262 633 | |||||
| 37 478 985 | |||||
| 28 818 378 | |||||
| 34 451 284 |