По состоянию на 23.06.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 21.06.2019 - 23.06.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 | TOY STORY 4 | 120,9 | 123,6 | 244,5 | 120,9 | 123,6 | 244,5 | ||||
| АЛАДДИН | ALADDIN | 13,2 | 34,8 | 48,0 | 288,6 | 524,7 | 813,3 | ||||
| ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ | MEN IN BLACK: INTERNATIONAL | 10,7 | 29,9 | 40,6 | 52,6 | 123,8 | 176,4 | ||||
| УНЕСЁННЫЕ ПРИЗРАКАМИ | SEN TO CHIHIRO NO KAMIKAKUSHI | 28,2 | 28,2 | 12,4 | 312,8 | 325,2 | |||||
| ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 | THE SECRET LIFE OF PETS 2 | 10,3 | 10,7 | 21,0 | 117,6 | 77,2 | 194,8 | ||||
| ДЕТСКИЕ ИГРЫ | CHILD'S PLAY | 14,1 | 3,6 | 17,7 | 14,1 | 3,6 | 17,7 | ||||
| ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕНИКС | DARK PHOENIX | 3,5 | 10,9 | 14,4 | 60,1 | 172,9 | 233,0 | ||||
| КАБИР СИНГХ | KABIR SINGH | 0,6 | 13,2 | 13,8 | 0,6 | 13,2 | 13,8 | ||||
| РОКЕТМЕН | ROCKETMAN | 5,6 | 5,5 | 11,1 | 77,3 | 76,1 | 153,4 | ||||
| ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ | GODZILLA: KING OF THE MONSTERS | 3,9 | 4,1 | 8,0 | 102,5 | 263,5 | 366,0 | ||||
| ДЖОН УИК-3 | JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM | 4,1 | 3,4 | 7,5 | 156,1 | 133,1 | 289,2 | ||||
| ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ! | LONG LIVE THE KING | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||||
| АННА | ANNA | 3,6 | 0,9 | 4,5 | 3,6 | 0,9 | 4,5 | ||||
| ПАРАЗИТЫ | PARASITE | 4,2 | 4,2 | 72,5 | 73,5 | ||||||
| МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | 2,0 | 1,7 | 3,7 | 834,6 | 1 916,2 | 2 750,8 | ||||
| БАСНЯ | THE FABLE | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||
| ШАФТ | SHAFT | 3,5 | 3,5 | 15,9 | 15,9 | ||||||
| МОЁ ЛУЧШЕЕ ЛЕТО | MY BEST SUMMER | 3,2 | 3,2 | 54,2 | 54,2 | ||||||
| ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ | 2,9 | 2,9 | 63,4 | 63,4 | |||||||
| В ПРЯМОМ ЭФИРЕ | LATE NIGHT | 2,6 | 0,2 | 2,8 | 10,6 | 1,6 | 12,2 |
| Всего: | $488,40 МЛН |
| За прошлый период: | $357,90 МЛН |
| %: | 36.46% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 558,50 | |||||
| 672,50 | |||||
| 367,20 | |||||
| 319,90 | |||||
| 460,00 | |||||
| 506,70 | |||||
| 268,40 | |||||
| 321,10 | |||||
| 402,70 | |||||
| 415,60 | |||||
| 447,80 | |||||
| 443 | |||||
| 1 098,90 | |||||
| 191,20 | |||||
| 254,70 | |||||
| 355,00 | |||||
| 333,80 | |||||
| 280,40 | |||||
| 374,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 516,10 | |||||
| 641,10 | |||||
| 530,70 | |||||
| 738,40 | |||||
| 453,00 | |||||
| 719,20 | |||||
| 507,90 | |||||
| 488,40 | |||||
| 357,90 | |||||
| 555,50 | |||||
| 515,00 | |||||
| 417,00 | |||||
| 352,30 | |||||
| 429,10 | |||||
| 581,80 | |||||
| 1 321,10 | |||||
| 270,50 | |||||
| 293,80 | |||||
| 432,70 | |||||
| 320,10 | |||||
| 336,40 | |||||
| 370,10 | |||||
| 622,60 | |||||
| 304,20 | |||||
| 371,90 | |||||
| 455,40 | |||||
| 1 106,50 | |||||
| 229,90 | |||||
| 271,50 | |||||
| 327,10 | |||||
| 318,70 | |||||
| 427,40 |