| 31 декабря | 
						Вторник | 
						76,69 | 
						-50.14 | 
						Холоп | 
						 | 
						22.76 | 
					
				
					
						| 30 декабря | 
						Понедельник | 
						153,81 | 
						-50.51 | 
						Холоп | 
						 | 
						50.30 | 
					
				
					
						| 29 декабря | 
						Воскресенье | 
						310,77 | 
						7.66 | 
						Холоп | 
						 | 
						107.87 | 
					
				
					
						| 28 декабря | 
						Суббота | 
						288,65 | 
						78.95 | 
						Холоп | 
						 | 
						101.35 | 
					
				
					
						| 27 декабря | 
						Пятница | 
						161,30 | 
						21.76 | 
						Холоп | 
						 | 
						57.88 | 
					
				
					
						| 26 декабря | 
						Четверг | 
						132,47 | 
						62.84 | 
						Холоп | 
						 | 
						48.09 | 
					
				
					
						| 25 декабря | 
						Среда | 
						81,35 | 
						11.16 | 
						Звездные войны: Скайуокер. Восход | 
						Star Wars: The Rise of Skywalker | 
						21.47 | 
					
				
					
						| 24 декабря | 
						Вторник | 
						73,18 | 
						5.87 | 
						Звездные войны: Скайуокер. Восход | 
						Star Wars: The Rise of Skywalker | 
						20.35 | 
					
				
					
						| 23 декабря | 
						Понедельник | 
						69,12 | 
						-76.24 | 
						Звездные войны: Скайуокер. Восход | 
						Star Wars: The Rise of Skywalker | 
						21.67 | 
					
				
					
						| 22 декабря | 
						Воскресенье | 
						290,92 | 
						-6.62 | 
						Звездные войны: Скайуокер. Восход | 
						Star Wars: The Rise of Skywalker | 
						97.70 | 
					
				
					
						| 21 декабря | 
						Суббота | 
						311,56 | 
						130.53 | 
						Звездные войны: Скайуокер. Восход | 
						Star Wars: The Rise of Skywalker | 
						115.80 | 
					
				
					
						| 20 декабря | 
						Пятница | 
						135,15 | 
						-1.59 | 
						Звездные войны: Скайуокер. Восход | 
						Star Wars: The Rise of Skywalker | 
						61.93 | 
					
				
					
						| 19 декабря | 
						Четверг | 
						137,34 | 
						71.38 | 
						Звездные войны: Скайуокер. Восход | 
						Star Wars: The Rise of Skywalker | 
						86.31 | 
					
				
					
						| 18 декабря | 
						Среда | 
						80,14 | 
						-17.6 | 
						Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2 | 
						 | 
						31.02 | 
					
				
					
						| 17 декабря | 
						Вторник | 
						97,26 | 
						-5.63 | 
						Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2 | 
						 | 
						34.25 | 
					
				
					
						| 16 декабря | 
						Понедельник | 
						103,06 | 
						-71.95 | 
						Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2 | 
						 | 
						35.95 | 
					
				
					
						| 15 декабря | 
						Воскресенье | 
						367,39 | 
						-6.42 | 
						Джуманджи: Новый уровень | 
						Jumanji: The Next Level | 
						131.29 | 
					
				
					
						| 14 декабря | 
						Суббота | 
						392,58 | 
						127.83 | 
						Джуманджи: Новый уровень | 
						Jumanji: The Next Level | 
						137.93 | 
					
				
					
						| 13 декабря | 
						Пятница | 
						172,31 | 
						32.71 | 
						Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2 | 
						 | 
						73.65 | 
					
				
					
						| 12 декабря | 
						Четверг | 
						129,84 | 
						76.7 | 
						Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2 | 
						 | 
						61.04 | 
					
				
					
						| 11 декабря | 
						Среда | 
						73,48 | 
						-5.63 | 
						Холодное сердце-2 | 
						Frozen II | 
						22.76 | 
					
				
					
						| 10 декабря | 
						Вторник | 
						77,86 | 
						10.77 | 
						Холодное сердце-2 | 
						Frozen II | 
						23.45 | 
					
				
					
						| 9 декабря | 
						Понедельник | 
						70,29 | 
						-80.64 | 
						Холодное сердце-2 | 
						Frozen II | 
						22.92 | 
					
				
					
						| 8 декабря | 
						Воскресенье | 
						362,99 | 
						-1.67 | 
						Холодное сердце-2 | 
						Frozen II | 
						180.42 | 
					
				
					
						| 7 декабря | 
						Суббота | 
						369,15 | 
						190.26 | 
						Холодное сердце-2 | 
						Frozen II | 
						172.61 | 
					
				
					
						| 6 декабря | 
						Пятница | 
						127,18 | 
						61.99 | 
						Холодное сердце-2 | 
						Frozen II | 
						45.84 | 
					
				
					
						| 5 декабря | 
						Четверг | 
						78,51 | 
						-7.78 | 
						Холодное сердце-2 | 
						Frozen II | 
						31.90 | 
					
				
					
						| 4 декабря | 
						Среда | 
						85,13 | 
						3.79 | 
						Холодное сердце-2 | 
						Frozen II | 
						51.27 | 
					
				
					
						| 3 декабря | 
						Вторник | 
						82,02 | 
						-16.98 | 
						Холодное сердце-2 | 
						Frozen II | 
						47.77 | 
					
				
					
						| 2 декабря | 
						Понедельник | 
						98,80 | 
						-78.91 | 
						Холодное сердце-2 | 
						Frozen II | 
						64.13 | 
					
				
					
						| 1 декабря | 
						Воскресенье | 
						468,50 | 
						-1.77 | 
						Холодное сердце-2 | 
						Frozen II | 
						346.37 |