Касса СНГ за 11.11.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождение империи | 646.33 | |||||||||
| Бажа в кино | Бажа кинода | 248.37 | ||||||||
| Сумерки. Сага: Затмение (перевыпуск) | The Twilight Saga: Ecl | 86.35 | ||||||||
| Битва моторов | 1170.97 | |||||||||
| Заманback 2 | 317.48 | |||||||||
| Брат | Баур | 31.97 | ||||||||
| Плетеный муж | Wicker | 59.47 | ||||||||
| Чудо-Юдо | 511.39 | |||||||||
| Сказка о потерянном времени | 472.99 | |||||||||
| Кул | 17.29 |
| Всего: | 69,81 млн a |
| Предыдущий день: | 71,15 млн a |
| %: | -1.88% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,81 | ||||||
| 71,15 | ||||||
| 64,91 | ||||||
| 227,51 | ||||||
| 258,54 | ||||||
| 116,16 | ||||||
| 89,04 | ||||||
| 361,77 | ||||||
| 157,22 | ||||||
| 122,40 | ||||||
| 296,84 |