Касса СНГ за 28.05.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майкл | Michael | 295.33 | ||||||||
| Грязные деньги | In The Grey | 267.25 | ||||||||
| Не одна дома 3: Выпускной | 119.44 | |||||||||
| Обсессия | Obsession | 83.45 | ||||||||
| Кощей: Тайна живой воды | 7.74 | |||||||||
| Пропасть | 5.14 | |||||||||
| Богатыри | 70.62 | |||||||||
| Коммерсант | 476.09 | |||||||||
| Лео и Тиг: Дорога на Байкал | 100.81 | |||||||||
| Пассажир | Passenger | 146.21 |
| Всего: | 126,69 млн a |
| Предыдущий день: | 89,02 млн a |
| %: | 42.32% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234,08 | ||||||
| 228,87 | ||||||
| 152,93 | ||||||
| 126,69 | ||||||
| 89,02 | ||||||
| 82,46 | ||||||
| 72,99 | ||||||
| 133,14 | ||||||
| 145,76 | ||||||
| 83,12 | ||||||
| 62,25 | ||||||
| 30,31 | ||||||
| 30,64 | ||||||
| 28,01 | ||||||
| 83,98 | ||||||
| 94,57 | ||||||
| 50,17 | ||||||
| 41,94 | ||||||
| 45,85 | ||||||
| 49,47 | ||||||
| 111,67 | ||||||
| 169,80 | ||||||
| 147,67 | ||||||
| 98,03 | ||||||
| 91,29 | ||||||
| 64,10 | ||||||
| 61,65 | ||||||
| 58,27 | ||||||
| 154,02 | ||||||
| 191,24 | ||||||
| 199,15 |