Касса СНГ за 31.05.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майкл | Michael | 583.06 | ||||||||
| Грязные деньги | In The Grey | 383.1 | ||||||||
| Не одна дома 3: Выпускной | 167.3 | |||||||||
| Кощей: Тайна живой воды | 49.04 | |||||||||
| Обсессия | Obsession | 128.3 | ||||||||
| Богатыри | 91.82 | |||||||||
| Пропасть | 26.69 | |||||||||
| Лео и Тиг: Дорога на Байкал | 117.29 | |||||||||
| Коммерсант | 487.98 | |||||||||
| Мандалорец и Грогу | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 33.23 |
| Всего: | 234,08 млн a |
| Предыдущий день: | 228,87 млн a |
| %: | 2.28% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234,08 | ||||||
| 228,87 | ||||||
| 152,93 | ||||||
| 126,69 | ||||||
| 89,02 | ||||||
| 82,46 | ||||||
| 72,99 | ||||||
| 133,14 | ||||||
| 145,76 | ||||||
| 83,12 | ||||||
| 62,25 | ||||||
| 30,31 | ||||||
| 30,64 | ||||||
| 28,01 | ||||||
| 83,98 | ||||||
| 94,57 | ||||||
| 50,17 | ||||||
| 41,94 | ||||||
| 45,85 | ||||||
| 49,47 | ||||||
| 111,67 | ||||||
| 169,80 | ||||||
| 147,67 | ||||||
| 98,03 | ||||||
| 91,29 | ||||||
| 64,10 | ||||||
| 61,65 | ||||||
| 58,27 | ||||||
| 154,02 | ||||||
| 191,24 | ||||||
| 199,15 |