Касса СНГ за 08.09.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 кун | 90.01 | |||||||||
| Вышка 2 | Fall 2: Deadpoint | 48.8 | ||||||||
| Мятеж | Mutiny | 161.08 | ||||||||
| Астрал 6: Они уже здесь | Insidious: Out of Further | 87.59 | ||||||||
| 38. Последняя точка | 38. Сонгы нукте | 14.52 | ||||||||
| Человек-паук: Новый день | Spider-Man: Brand New Day | 1023.89 | ||||||||
| Лунтик. Обратная сторона Луны | 193.84 | |||||||||
| Бегущая | The Runner | 29.86 | ||||||||
| Последний богатырь: Колобок | 978.5 | |||||||||
| Одиссея | The Odyssey | 820.56 |
| Всего: | 38,57 млн a |
| Предыдущий день: | 38,18 млн a |
| %: | 1.02% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,57 | ||||||
| 38,18 | ||||||
| 106,32 | ||||||
| 115,90 | ||||||
| 57,29 | ||||||
| 45,94 | ||||||
| 43,86 | ||||||
| 88,66 |