Доля дистрибьюторов на 31.12.2020
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 6 792 907 539 | 33 | 26 914 396 | ||||
SPPR | 3 244 264 375 | 15 | 12 754 723 | ||||
Каро Премьер / Каропрокат | 2 780 748 755 | 18 | 10 493 978 | ||||
Вольга | 2 155 641 519 | 21 | 7 960 334 | ||||
WDSSPR | 1 873 080 873 | 16 | 6 809 474 | ||||
UPI | 1 732 760 369 | 16 | 6 781 208 | ||||
Двадцатый Век Фокс СНГ | 1 427 489 020 | 8 | 5 779 402 | ||||
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 944 849 624 | 5 | 3 796 398 | ||||
Наше кино | 755 550 803 | 18 | 3 432 900 | ||||
Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 708 083 004 | 38 | 2 784 911 | ||||
Экспонента | 323 374 892 | 29 | 1 306 086 | ||||
Пионер | 280 982 987 | 25 | 1 217 523 | ||||
CAPELLA FILM | 205 618 844 | 29 | 732 274 | ||||
Парадиз | 146 623 077 | 21 | 566 877 | ||||
ПРОвзгляд | 76 748 315 | 11 | 293 722 | ||||
Кинологистика | 58 951 038 | 32 | 268 680 | ||||
MVK | 57 306 716 | 11 | 450 198 | ||||
ИНОЕКИНО | 50 537 062 | 14 | 166 691 | ||||
WORLD PICTURES | 46 599 379 | 6 | 182 773 | ||||
COOLCONNECTIONS | 34 700 020 | 9 | 81 460 | ||||
Russian World Vision | 34 600 159 | 10 | 126 903 | ||||
TEN LETTERS | 34 062 091 | 10 | 168 094 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 31 822 387 | 5 | 122 289 | ||||
Каскад | 31 112 713 | 4 | 119 858 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 25 356 652 | 10 | 97 814 | ||||
Русский репортаж | 23 287 793 | 13 | 78 274 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 16 821 007 | 6 | 84 514 | ||||
Ракета Релизинг | 15 450 243 | 11 | 66 970 | ||||
A-One Films | 14 132 695 | 8 | 45 714 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 13 797 364 | 9 | 46 974 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 11 499 601 | 10 | 63 093 | ||||
КИНОЛЭНД | 11 257 687 | 5 | 55 342 | ||||
ЦДК | 9 703 478 | 14 | 26 749 | ||||
Самокат | 9 372 099 | 1 | 36 173 | ||||
ТЫГЫН | 9 226 415 | 1 | 33 238 | ||||
LOONAFILM | 7 147 460 | 3 | 28 351 | ||||
ИСКУССТВО КИНО | 5 989 424 | 2 | 16 206 | ||||
ПилотКино | 4 066 241 | 7 | 14 292 | ||||
CINETICLE FILMS | 3 743 442 | 2 | 12 125 | ||||
KINOLIFE WORLD | 3 544 905 | 3 | 14 371 | ||||
Beat Films | 2 279 614 | 2 | 6 863 | ||||
Невафильм Emotion | 1 399 891 | 3 | 5 146 | ||||
ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 1 165 369 | 1 | 4 169 | ||||
Reflexion Films | 1 026 450 | 2 | 3 232 | ||||
HHG | 939 427 | 2 | 3 385 | ||||
КИНОПОИСК | 869 337 | 1 | 2 874 | ||||
КИНОКОМПАНИЯ ВВЕРХ | 588 514 | 1 | 1 920 | ||||
IMAX | 584 724 | 1 | 3 473 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 464 894 | 5 | 1 947 | ||||
HIT FILM PRODUCTION | 237 472 | 1 | 1 166 | ||||
КАРО.АРТ | 224 556 | 1 | 516 | ||||
АТЛАНТИК / 20 STEPS PRODUCTIONS | 182 099 | 1 | 797 | ||||
БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 168 105 | 1 | 793 | ||||
САМ СЕБЕ САМА ПРОДАКШН | 151 606 | 1 | 2 515 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 132 893 | 1 | 4 644 | ||||
АТК-Студио | 90 734 | 1 | 578 | ||||
Bazelevs | 65 165 | 1 | 1 662 | ||||
NEW GEORGIAN FILM | 42 927 | 1 | 200 | ||||
МАУРИС ФИЛМ | 28 633 | 1 | 152 | ||||
UMS Film | 2 000 | 1 | 8 | ||||
LEVA | 480 | 1 | 6 |
Всего: | 24 023 456 957 a |
За прошлый период: | 23 812 147 705 a |
%: | 0.89% |
Было на 31.12.19 | a60 158 042 009 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358 006 447 |
|||||||
358 006 447 |
|||||||
352 105 936 |
|||||||
346 966 314 |
|||||||
343 236 278 |
|||||||
339 689 341 |
|||||||
335 447 135 |
|||||||
330 413 322 |
|||||||
324 327 539 |
|||||||
318 837 041 |
|||||||
313 878 089 |
|||||||
310 268 289 |
|||||||
306 309 488 |
|||||||
301 681 806 |
|||||||
296 477 445 |
|||||||
290 092 379 |
|||||||
282 710 077 |
|||||||
276 284 261 |
|||||||
271 759 699 |
|||||||
269 256 883 |
|||||||
267 701 281 |
|||||||
266 429 954 |
|||||||
265 458 029 |
|||||||
264 473 241 |
|||||||
263 254 307 |
|||||||
257 568 506 |
|||||||
242 799 415 |
|||||||
225 757 683 |
|||||||
204 946 455 |
|||||||
178 347 613 |
|||||||
154 841 702 |
|||||||
140 702 557 |
|||||||
125 487 206 |
|||||||
107 334 460 |
|||||||
88 107 720 |
|||||||
48 399 646 |
|||||||
922 595 998 |