Доля дистрибьюторов на 21.03.2021
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИСНЕЙ СТУДИОС | 4 211 102 597 | 5 | 15 288 037 | ||||
| SPPR | 2 493 725 677 | 10 | 9 586 515 | ||||
| Централ Партнершип | 2 168 586 252 | 15 | 7 582 298 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 1 390 481 233 | 9 | 5 095 008 | ||||
| UPI | 729 658 248 | 2 | 2 647 011 | ||||
| Вольга | 296 141 737 | 10 | 1 055 890 | ||||
| Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 206 737 692 | 16 | 648 439 | ||||
| Экспонента | 133 636 728 | 9 | 501 473 | ||||
| CAPELLA FILM | 69 009 581 | 12 | 213 336 | ||||
| Парадиз | 62 791 197 | 6 | 229 942 | ||||
| MVK | 43 595 730 | 4 | 278 295 | ||||
| Наше кино | 41 637 649 | 11 | 156 983 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 24 136 367 | 3 | 63 525 | ||||
| ИНОЕКИНО | 22 531 990 | 7 | 69 012 | ||||
| Пионер | 19 540 081 | 9 | 74 565 | ||||
| WORLD PICTURES | 17 759 781 | 3 | 64 271 | ||||
| ПРОвзгляд | 15 942 329 | 6 | 50 587 | ||||
| Ракета Релизинг | 8 344 426 | 5 | 33 789 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 6 710 260 | 1 | 23 694 | ||||
| ПилотКино | 6 697 644 | 7 | 22 945 | ||||
| Кинологистика | 6 686 708 | 15 | 30 277 | ||||
| STORM CINEMA | 5 892 811 | 1 | 22 702 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 5 384 339 | 2 | 16 665 | ||||
| К / СТ. «БАШКОРТОСТАН» ИМ. А. АБДРАЗАКОВА | 4 736 988 | 1 | 36 081 | ||||
| Русский репортаж | 4 475 243 | 6 | 17 082 | ||||
| A-One Films | 3 518 437 | 3 | 10 340 | ||||
| TEN LETTERS | 3 433 461 | 7 | 23 520 | ||||
| Russian World Vision | 3 256 548 | 2 | 9 949 | ||||
| Каскад | 3 176 238 | 1 | 10 617 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 3 171 243 | 4 | 12 306 | ||||
| KINOLIFE WORLD | 2 920 814 | 3 | 10 650 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 2 913 548 | 4 | 11 414 | ||||
| ТЫГЫН | 1 947 811 | 1 | 4 577 | ||||
| BLUE FOX | 1 649 885 | 1 | 4 145 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 1 586 316 | 4 | 6 509 | ||||
| КИНОКОМПАНИЯ ВВЕРХ | 1 528 931 | 2 | 5 607 | ||||
| All Media | 1 449 870 | 1 | 4 241 | ||||
| Reflexion Films | 1 417 121 | 2 | 5 342 | ||||
| ЗЕБРА | 1 101 694 | 1 | 3 231 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 722 947 | 2 | 2 144 | ||||
| ЦДК | 523 209 | 4 | 1 431 | ||||
| UMS Film | 471 488 | 7 | 1 573 | ||||
| КИНОЛЭНД | 277 843 | 1 | 1 181 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 266 939 | 2 | 1 044 | ||||
| Невафильм Emotion | 192 838 | 1 | 631 | ||||
| LOONAFILM | 53 740 | 2 | 426 | ||||
| ФЕЛИКС ФИЛЬМ | 40 847 | 1 | 118 | ||||
| ИСКУССТВО КИНО | 11 500 | 1 | 32 | ||||
| HHG | 4 400 | 1 | 11 | ||||
| HIT FILM PRODUCTION | 480 | 1 | 2 |
| Всего: | 12 031 581 436 a |
| За прошлый период: | 11 310 292 573 a |
| %: | 6.38% |
| Было на 22.03.20 |
a16 652 707 080 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 346 235 |
|||||||
581 421 855 |
|||||||
561 545 411 |
|||||||
535 979 891 |
|||||||
526 961 311 |
|||||||
517 148 272 |
|||||||
509 189 587 |
|||||||
502 340 846 |
|||||||
495 103 211 |
|||||||
491 007 630 |
|||||||
485 870 403 |
|||||||
476 338 046 |
|||||||
463 724 153 |
|||||||
446 038 897 |
|||||||
425 266 338 |
|||||||
413 703 623 |
|||||||
400 217 052 |
|||||||
391 425 186 |
|||||||
379 816 783 |
|||||||
370 271 143 |
|||||||
358 932 854 |
|||||||
348 508 137 |
|||||||
338 549 651 |
|||||||
330 493 400 |
|||||||
323 528 360 |
|||||||
316 873 744 |
|||||||
309 344 132 |
|||||||
303 637 191 |
|||||||
296 657 074 |
|||||||
287 671 218 |
|||||||
277 607 713 |
|||||||
266 809 976 |
|||||||
256 918 473 |
|||||||
244 225 422 |
|||||||
237 549 737 |
|||||||
226 871 156 |
|||||||
217 435 171 |
|||||||
207 578 800 |
|||||||
198 225 496 |
|||||||
186 292 678 |
|||||||
176 880 046 |
|||||||
162 627 748 |
|||||||
152 889 616 |
|||||||
138 290 071 |
|||||||
125 243 487 |
|||||||
104 263 745 |
|||||||
93 971 119 |
|||||||
84 129 144 |
|||||||
75 345 546 |
|||||||
65 092 103 |
|||||||
55 750 647 |
|||||||
46 521 992 |
|||||||
15 946 326 |