Доля дистрибьюторов на 10.01.2021
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 1 661 177 563 | 1 | 5 550 077 | ||||
Централ Партнершип | 677 428 096 | 6 | 2 131 193 | ||||
UPI | 504 562 326 | 1 | 1 778 793 | ||||
SPPR | 428 800 267 | 3 | 1 563 472 | ||||
Каро Премьер / Каропрокат | 63 127 441 | 2 | 145 499 | ||||
Экспонента | 23 431 667 | 5 | 79 882 | ||||
Вольга | 20 754 695 | 3 | 44 617 | ||||
Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 18 698 483 | 8 | 52 977 | ||||
CAPELLA FILM | 15 237 085 | 6 | 41 921 | ||||
MVK | 5 127 234 | 1 | 31 403 | ||||
Пионер | 4 722 830 | 5 | 25 260 | ||||
ПРОвзгляд | 2 223 769 | 5 | 5 788 | ||||
Russian World Vision | 1 917 306 | 2 | 5 211 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 1 282 473 | 2 | 3 732 | ||||
Кинологистика | 1 269 725 | 7 | 6 498 | ||||
Наше кино | 1 096 761 | 6 | 5 520 | ||||
ТЫГЫН | 1 003 406 | 1 | 3 529 | ||||
ПилотКино | 869 327 | 3 | 2 785 | ||||
ИНОЕКИНО | 657 808 | 4 | 1 730 | ||||
TEN LETTERS | 524 922 | 6 | 3 142 | ||||
COOLCONNECTIONS | 204 360 | 2 | 621 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 148 989 | 2 | 909 | ||||
ЦДК | 118 340 | 3 | 327 | ||||
A-One Films | 113 273 | 2 | 454 | ||||
Reflexion Films | 98 690 | 1 | 329 | ||||
Парадиз | 91 612 | 3 | 482 | ||||
WORLD PICTURES | 37 050 | 1 | 117 | ||||
LOONAFILM | 22 280 | 2 | 149 | ||||
Русский репортаж | 21 890 | 1 | 104 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 18 510 | 1 | 84 | ||||
UMS Film | 18 190 | 1 | 55 | ||||
KINOLIFE WORLD | 11 250 | 1 | 45 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 8 760 | 1 | 80 | ||||
ИСКУССТВО КИНО | 6 250 | 1 | 17 | ||||
HHG | 4 400 | 1 | 11 | ||||
Ракета Релизинг | 3 780 | 2 | 29 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 2 760 | 1 | 19 | ||||
КИНОКОМПАНИЯ ВВЕРХ | 600 | 1 | 2 | ||||
HIT FILM PRODUCTION | 480 | 1 | 2 |
Всего: | 3 434 844 648 a |
За прошлый период: | 1 177 097 869 a |
%: | 191.81% |
Было на 12.01.21 |
a5 483 423 510 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591 346 235 |
|||||||
581 421 855 |
|||||||
561 545 411 |
|||||||
535 979 891 |
|||||||
526 961 311 |
|||||||
517 148 272 |
|||||||
509 189 587 |
|||||||
502 340 846 |
|||||||
495 103 211 |
|||||||
491 007 630 |
|||||||
485 870 403 |
|||||||
476 338 046 |
|||||||
463 724 153 |
|||||||
446 038 897 |
|||||||
425 266 338 |
|||||||
413 703 623 |
|||||||
400 217 052 |
|||||||
391 425 186 |
|||||||
379 816 783 |
|||||||
370 271 143 |
|||||||
358 932 854 |
|||||||
348 508 137 |
|||||||
338 549 651 |
|||||||
330 493 400 |
|||||||
323 528 360 |
|||||||
316 873 744 |
|||||||
309 344 132 |
|||||||
303 637 191 |
|||||||
296 657 074 |
|||||||
287 671 218 |
|||||||
277 607 713 |
|||||||
266 809 976 |
|||||||
256 918 473 |
|||||||
244 225 422 |
|||||||
237 549 737 |
|||||||
226 871 156 |
|||||||
217 435 171 |
|||||||
207 578 800 |
|||||||
198 225 496 |
|||||||
186 292 678 |
|||||||
176 880 046 |
|||||||
162 627 748 |
|||||||
152 889 616 |
|||||||
138 290 071 |
|||||||
125 243 487 |
|||||||
104 263 745 |
|||||||
93 971 119 |
|||||||
84 129 144 |
|||||||
75 345 546 |
|||||||
65 092 103 |
|||||||
55 750 647 |
|||||||
46 521 992 |
|||||||
15 946 326 |