Доля дистрибьюторов на 04.04.2021
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИСНЕЙ СТУДИОС | 4 525 213 635 | 6 | 16 569 405 | ||||
| SPPR | 2 592 762 036 | 10 | 9 171 379 | ||||
| Централ Партнершип | 2 507 248 036 | 17 | 9 160 454 | ||||
| UPI | 1 577 905 135 | 3 | 5 574 891 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 1 435 351 522 | 9 | 5 313 396 | ||||
| Вольга | 330 291 642 | 10 | 1 230 593 | ||||
| Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 217 690 096 | 17 | 686 694 | ||||
| Экспонента | 155 006 971 | 10 | 581 359 | ||||
| CAPELLA FILM | 70 513 725 | 12 | 220 532 | ||||
| Парадиз | 64 128 526 | 7 | 235 096 | ||||
| MVK | 48 915 317 | 5 | 320 067 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 48 107 024 | 5 | 1 221 822 | ||||
| Наше кино | 46 494 289 | 12 | 179 435 | ||||
| ИНОЕКИНО | 26 456 020 | 8 | 80 670 | ||||
| WORLD PICTURES | 23 066 889 | 4 | 80 054 | ||||
| Пионер | 22 038 045 | 10 | 84 729 | ||||
| ПРОвзгляд | 16 652 325 | 6 | 53 534 | ||||
| Ракета Релизинг | 10 600 617 | 7 | 42 613 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 8 307 825 | 3 | 25 422 | ||||
| ПилотКино | 8 028 660 | 8 | 28 004 | ||||
| Кинологистика | 7 382 325 | 17 | 33 160 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 6 849 960 | 1 | 24 340 | ||||
| К / СТ. «БАШКОРТОСТАН» ИМ. А. АБДРАЗАКОВА | 6 593 590 | 1 | 51 171 | ||||
| STORM CINEMA | 5 907 391 | 1 | 22 775 | ||||
| Русский репортаж | 5 470 458 | 6 | 20 308 | ||||
| Russian World Vision | 3 760 390 | 3 | 11 854 | ||||
| TEN LETTERS | 3 731 631 | 7 | 26 567 | ||||
| A-One Films | 3 564 817 | 3 | 10 525 | ||||
| Каскад | 3 267 072 | 1 | 11 063 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 3 217 703 | 4 | 12 781 | ||||
| KINOLIFE WORLD | 3 118 582 | 3 | 11 332 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 3 016 790 | 4 | 11 873 | ||||
| ИСКУССТВО КИНО | 2 137 972 | 2 | 7 131 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 2 070 083 | 5 | 8 116 | ||||
| ТЫГЫН | 1 993 826 | 1 | 4 577 | ||||
| BLUE FOX | 1 962 809 | 1 | 5 132 | ||||
| All Media | 1 850 320 | 1 | 5 796 | ||||
| Reflexion Films | 1 614 191 | 2 | 6 048 | ||||
| КИНОКОМПАНИЯ ВВЕРХ | 1 529 531 | 2 | 5 610 | ||||
| ЗЕБРА | 1 101 694 | 1 | 3 231 | ||||
| КИНОЛЭНД | 844 923 | 2 | 3 282 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 817 767 | 2 | 2 421 | ||||
| ЦДК | 529 309 | 5 | 1 450 | ||||
| UMS Film | 479 548 | 8 | 1 626 | ||||
| ВГИК-ДЕБЮТ | 449 402 | 1 | 1 342 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 384 409 | 2 | 1 490 | ||||
| Невафильм Emotion | 192 838 | 1 | 631 | ||||
| LOONAFILM | 53 740 | 2 | 426 | ||||
| ФЕЛИКС ФИЛЬМ | 41 347 | 1 | 120 | ||||
| HHG | 4 400 | 1 | 11 | ||||
| HIT FILM PRODUCTION | 480 | 1 | 2 |
| Всего: | 13 808 717 633 a |
| За прошлый период: | 13 099 884 285 a |
| %: | 5.41% |
| Было на 05.04.20 |
a16 740 368 065 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 346 235 |
|||||||
581 421 855 |
|||||||
561 545 411 |
|||||||
535 979 891 |
|||||||
526 961 311 |
|||||||
517 148 272 |
|||||||
509 189 587 |
|||||||
502 340 846 |
|||||||
495 103 211 |
|||||||
491 007 630 |
|||||||
485 870 403 |
|||||||
476 338 046 |
|||||||
463 724 153 |
|||||||
446 038 897 |
|||||||
425 266 338 |
|||||||
413 703 623 |
|||||||
400 217 052 |
|||||||
391 425 186 |
|||||||
379 816 783 |
|||||||
370 271 143 |
|||||||
358 932 854 |
|||||||
348 508 137 |
|||||||
338 549 651 |
|||||||
330 493 400 |
|||||||
323 528 360 |
|||||||
316 873 744 |
|||||||
309 344 132 |
|||||||
303 637 191 |
|||||||
296 657 074 |
|||||||
287 671 218 |
|||||||
277 607 713 |
|||||||
266 809 976 |
|||||||
256 918 473 |
|||||||
244 225 422 |
|||||||
237 549 737 |
|||||||
226 871 156 |
|||||||
217 435 171 |
|||||||
207 578 800 |
|||||||
198 225 496 |
|||||||
186 292 678 |
|||||||
176 880 046 |
|||||||
162 627 748 |
|||||||
152 889 616 |
|||||||
138 290 071 |
|||||||
125 243 487 |
|||||||
104 263 745 |
|||||||
93 971 119 |
|||||||
84 129 144 |
|||||||
75 345 546 |
|||||||
65 092 103 |
|||||||
55 750 647 |
|||||||
46 521 992 |
|||||||
15 946 326 |