Доля дистрибьюторов на 21.03.2021
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 57 019 763 | 5 | 15 288 037 | ||||
SPPR | 33 711 409 | 10 | 9 586 515 | ||||
Централ Партнершип | 29 253 768 | 15 | 7 582 298 | ||||
Каро Премьер / Каропрокат | 18 700 719 | 9 | 5 095 008 | ||||
UPI | 9 943 729 | 2 | 2 647 011 | ||||
Вольга | 3 996 688 | 10 | 1 055 890 | ||||
Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 2 789 727 | 16 | 648 439 | ||||
Экспонента | 1 808 067 | 9 | 501 473 | ||||
CAPELLA FILM | 929 598 | 12 | 213 336 | ||||
Парадиз | 846 428 | 6 | 229 942 | ||||
MVK | 581 077 | 4 | 278 295 | ||||
Наше кино | 563 342 | 11 | 156 983 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 325 188 | 3 | 63 525 | ||||
ИНОЕКИНО | 300 979 | 7 | 69 012 | ||||
Пионер | 262 905 | 9 | 74 565 | ||||
WORLD PICTURES | 240 814 | 3 | 64 271 | ||||
ПРОвзгляд | 215 732 | 6 | 50 587 | ||||
Ракета Релизинг | 112 666 | 5 | 33 789 | ||||
ПилотКино | 90 592 | 7 | 22 945 | ||||
Кинологистика | 90 162 | 15 | 30 277 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 88 293 | 1 | 23 694 | ||||
STORM CINEMA | 78 050 | 1 | 22 702 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 73 257 | 2 | 16 665 | ||||
К / СТ. «БАШКОРТОСТАН» ИМ. А. АБДРАЗАКОВА | 64 013 | 1 | 36 081 | ||||
Русский репортаж | 59 820 | 6 | 17 082 | ||||
A-One Films | 47 529 | 3 | 10 340 | ||||
TEN LETTERS | 46 630 | 7 | 23 520 | ||||
Russian World Vision | 44 124 | 2 | 9 949 | ||||
Каскад | 43 068 | 1 | 10 617 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 42 938 | 4 | 12 306 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 39 878 | 4 | 11 414 | ||||
KINOLIFE WORLD | 39 421 | 3 | 10 650 | ||||
ТЫГЫН | 24 892 | 1 | 4 577 | ||||
BLUE FOX | 22 296 | 1 | 4 145 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 21 468 | 4 | 6 509 | ||||
КИНОКОМПАНИЯ ВВЕРХ | 20 731 | 2 | 5 607 | ||||
All Media | 19 659 | 1 | 4 241 | ||||
Reflexion Films | 19 004 | 2 | 5 342 | ||||
ЗЕБРА | 14 938 | 1 | 3 231 | ||||
COOLCONNECTIONS | 9 698 | 2 | 2 144 | ||||
ЦДК | 6 851 | 4 | 1 431 | ||||
UMS Film | 6 369 | 7 | 1 573 | ||||
КИНОЛЭНД | 3 767 | 1 | 1 181 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 3 604 | 2 | 1 044 | ||||
Невафильм Emotion | 2 615 | 1 | 631 | ||||
LOONAFILM | 716 | 2 | 426 | ||||
ФЕЛИКС ФИЛЬМ | 552 | 1 | 118 | ||||
ИСКУССТВО КИНО | 152 | 1 | 32 | ||||
HHG | 56 | 1 | 11 | ||||
HIT FILM PRODUCTION | 6 | 1 | 2 |
Всего: | $162 627 748 |
За прошлый период: | $152 889 616 |
%: | 6.37% |
Было на 22.03.20 |
a16 652 707 080 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591 346 235 |
|||||||
581 421 855 |
|||||||
561 545 411 |
|||||||
535 979 891 |
|||||||
526 961 311 |
|||||||
517 148 272 |
|||||||
509 189 587 |
|||||||
502 340 846 |
|||||||
495 103 211 |
|||||||
491 007 630 |
|||||||
485 870 403 |
|||||||
476 338 046 |
|||||||
463 724 153 |
|||||||
446 038 897 |
|||||||
425 266 338 |
|||||||
413 703 623 |
|||||||
400 217 052 |
|||||||
391 425 186 |
|||||||
379 816 783 |
|||||||
370 271 143 |
|||||||
358 932 854 |
|||||||
348 508 137 |
|||||||
338 549 651 |
|||||||
330 493 400 |
|||||||
323 528 360 |
|||||||
316 873 744 |
|||||||
309 344 132 |
|||||||
303 637 191 |
|||||||
296 657 074 |
|||||||
287 671 218 |
|||||||
277 607 713 |
|||||||
266 809 976 |
|||||||
256 918 473 |
|||||||
244 225 422 |
|||||||
237 549 737 |
|||||||
226 871 156 |
|||||||
217 435 171 |
|||||||
207 578 800 |
|||||||
198 225 496 |
|||||||
186 292 678 |
|||||||
176 880 046 |
|||||||
162 627 748 |
|||||||
152 889 616 |
|||||||
138 290 071 |
|||||||
125 243 487 |
|||||||
104 263 745 |
|||||||
93 971 119 |
|||||||
84 129 144 |
|||||||
75 345 546 |
|||||||
65 092 103 |
|||||||
55 750 647 |
|||||||
46 521 992 |
|||||||
15 946 326 |