Доля дистрибьюторов на 22.08.2021
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИСНЕЙ СТУДИОС | 7 984 881 087 | 12 | 29 728 419 | ||||
| UPI | 6 409 249 730 | 17 | 23 015 399 | ||||
| Централ Партнершип | 4 330 439 646 | 31 | 15 972 465 | ||||
| SPPR | 3 539 208 141 | 15 | 13 958 569 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 1 501 964 299 | 14 | 5 578 048 | ||||
| Вольга | 1 409 634 841 | 15 | 4 691 732 | ||||
| Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 662 594 345 | 31 | 2 314 700 | ||||
| Экспонента | 382 535 930 | 22 | 1 402 181 | ||||
| Наше кино | 236 014 654 | 18 | 1 016 923 | ||||
| Русский репортаж | 112 105 530 | 13 | 314 631 | ||||
| Парадиз | 106 727 530 | 21 | 404 349 | ||||
| CAPELLA FILM | 104 395 649 | 20 | 350 674 | ||||
| Пионер | 93 918 542 | 20 | 353 909 | ||||
| MVK | 80 899 354 | 10 | 600 742 | ||||
| WORLD PICTURES | 77 467 559 | 10 | 280 744 | ||||
| ИНОЕКИНО | 76 483 529 | 14 | 234 691 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 73 954 681 | 8 | 208 724 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 31 099 049 | 7 | 99 147 | ||||
| Ракета Релизинг | 23 169 012 | 13 | 94 272 | ||||
| Кинологистика | 22 153 273 | 31 | 104 191 | ||||
| A-One Films | 19 870 363 | 8 | 57 055 | ||||
| ПилотКино | 19 685 070 | 14 | 64 341 | ||||
| ПРОвзгляд | 19 540 832 | 8 | 62 588 | ||||
| TEN LETTERS | 16 981 053 | 11 | 86 733 | ||||
| Russian World Vision | 16 914 283 | 7 | 56 106 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 13 832 086 | 7 | 32 765 | ||||
| SUORATT & HITSPROD | 11 689 574 | 1 | 38 791 | ||||
| Каскад | 9 943 098 | 3 | 29 090 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 8 589 578 | 10 | 33 483 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 7 845 937 | 8 | 35 827 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 6 849 960 | 1 | 24 340 | ||||
| К / СТ. «БАШКОРТОСТАН» ИМ. А. АБДРАЗАКОВА | 6 796 236 | 1 | 53 041 | ||||
| STORM CINEMA | 5 907 391 | 1 | 22 775 | ||||
| KINOLIFE WORLD | 4 356 207 | 6 | 16 748 | ||||
| ИСКУССТВО КИНО | 4 036 304 | 3 | 13 590 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 3 053 070 | 4 | 12 038 | ||||
| BLUE FOX | 2 620 906 | 1 | 7 158 | ||||
| ТЫГЫН | 2 291 677 | 1 | 4 577 | ||||
| КАРО | 2 145 922 | 1 | 5 533 | ||||
| ЦДК | 2 131 820 | 11 | 6 363 | ||||
| All Media | 1 998 052 | 1 | 6 336 | ||||
| КИНОЛЭНД | 1 849 472 | 3 | 8 857 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 1 825 427 | 1 | 7 373 | ||||
| Reflexion Films | 1 815 611 | 3 | 6 569 | ||||
| КИНОКОМПАНИЯ ВВЕРХ | 1 529 531 | 2 | 5 610 | ||||
| ЗЕБРА | 1 101 694 | 1 | 3 231 | ||||
| ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 841 849 | 2 | 3 223 | ||||
| CINEDOC | 794 085 | 2 | 2 923 | ||||
| ВГИК-ДЕБЮТ | 785 158 | 1 | 2 638 | ||||
| АРТКИНО ПРОКАТ | 775 858 | 2 | 3 898 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 639 372 | 5 | 2 544 | ||||
| ЗАДОРНОЕ КИНО | 603 970 | 2 | 4 042 | ||||
| UMS Film | 507 688 | 8 | 1 744 | ||||
| ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ | 477 664 | 1 | 1 581 | ||||
| КИНОХРОНИКИ | 204 640 | 1 | 1 020 | ||||
| ЦЕНТР 800 / НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА | 193 095 | 1 | 858 | ||||
| Невафильм Emotion | 192 838 | 1 | 631 | ||||
| ТАНК ПИКЧЕРЗ | 177 179 | 1 | 761 | ||||
| КАРО.АРТ | 167 970 | 1 | 457 | ||||
| INDIAN FILMS | 163 670 | 1 | 684 | ||||
| КАРТИНА МИРА | 144 532 | 1 | 646 | ||||
| КИСИЛЕВА | 125 210 | 1 | 341 | ||||
| UNITED FILMMAKING GROUP | 112 130 | 1 | 456 | ||||
| LOONAFILM | 53 740 | 2 | 426 | ||||
| ФЕЛИКС ФИЛЬМ | 41 347 | 1 | 120 | ||||
| ЮВИ+ | 30 507 | 1 | 115 | ||||
| HHG | 4 400 | 1 | 11 | ||||
| HIT FILM PRODUCTION | 480 | 1 | 2 |
| Всего: | 27 461 134 917 a |
| За прошлый период: | 26 625 488 989 a |
| %: | 3.14% |
| Было на 23.08.20 |
a17 084 884 423 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 346 235 |
|||||||
581 421 855 |
|||||||
561 545 411 |
|||||||
535 979 891 |
|||||||
526 961 311 |
|||||||
517 148 272 |
|||||||
509 189 587 |
|||||||
502 340 846 |
|||||||
495 103 211 |
|||||||
491 007 630 |
|||||||
485 870 403 |
|||||||
476 338 046 |
|||||||
463 724 153 |
|||||||
446 038 897 |
|||||||
425 266 338 |
|||||||
413 703 623 |
|||||||
400 217 052 |
|||||||
391 425 186 |
|||||||
379 816 783 |
|||||||
370 271 143 |
|||||||
358 932 854 |
|||||||
348 508 137 |
|||||||
338 549 651 |
|||||||
330 493 400 |
|||||||
323 528 360 |
|||||||
316 873 744 |
|||||||
309 344 132 |
|||||||
303 637 191 |
|||||||
296 657 074 |
|||||||
287 671 218 |
|||||||
277 607 713 |
|||||||
266 809 976 |
|||||||
256 918 473 |
|||||||
244 225 422 |
|||||||
237 549 737 |
|||||||
226 871 156 |
|||||||
217 435 171 |
|||||||
207 578 800 |
|||||||
198 225 496 |
|||||||
186 292 678 |
|||||||
176 880 046 |
|||||||
162 627 748 |
|||||||
152 889 616 |
|||||||
138 290 071 |
|||||||
125 243 487 |
|||||||
104 263 745 |
|||||||
93 971 119 |
|||||||
84 129 144 |
|||||||
75 345 546 |
|||||||
65 092 103 |
|||||||
55 750 647 |
|||||||
46 521 992 |
|||||||
15 946 326 |