Доля дистрибьюторов на 28.11.2021
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPI | 143 123 804  | 25  | 36 898 975  | 			||||
| ДИСНЕЙ СТУДИОС | 141 020 860  | 19  | 37 917 542  | 			||||
| SPPR | 84 337 973  | 24  | 22 864 091  | 			||||
| Централ Партнершип | 65 494 038  | 42  | 18 153 028  | 			||||
| Вольга | 24 121 067  | 22  | 6 170 501  | 			||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 23 066 586  | 17  | 6 509 470  | 			||||
| Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 9 978 122  | 36  | 2 538 567  | 			||||
| Экспонента | 6 416 365  | 29  | 1 752 329  | 			||||
| Наше кино | 3 563 656  | 23  | 1 149 177  | 			||||
| CAPELLA FILM | 1 626 658  | 29  | 399 419  | 			||||
| Русский репортаж | 1 576 087  | 17  | 336 888  | 			||||
| Парадиз | 1 553 868  | 27  | 431 382  | 			||||
| Пионер | 1 376 671  | 23  | 469 470  | 			||||
| MVK | 1 349 208  | 14  | 782 907  | 			||||
| ИНОЕКИНО | 1 301 036  | 18  | 295 270  | 			||||
| WORLD PICTURES | 1 138 286  | 10  | 305 283  | 			||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 1 087 633  | 12  | 230 381  | 			||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 635 463  | 11  | 147 881  | 			||||
| Ракета Релизинг | 523 199  | 17  | 156 376  | 			||||
| Кинологистика | 404 192  | 41  | 140 505  | 			||||
| TEN LETTERS | 388 389  | 13  | 148 296  | 			||||
| A-One Films | 356 144  | 10  | 77 755  | 			||||
| ПРОвзгляд | 323 058  | 10  | 75 242  | 			||||
| ПилотКино | 281 268  | 15  | 67 769  | 			||||
| Russian World Vision | 276 618  | 11  | 67 272  | 			||||
| COOLCONNECTIONS | 204 036  | 9  | 34 771  | 			||||
| Каскад | 171 692  | 5  | 37 953  | 			||||
| SUORATT & HITSPROD | 153 810  | 1  | 38 791  | 			||||
| MAGIC FILM COMPANY | 136 808  | 9  | 47 608  | 			||||
| СБ ФИЛЬМ | 133 926  | 11  | 41 418  | 			||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 113 473  | 2  | 29 377  | 			||||
| LOONAFILM | 92 521  | 3  | 20 438  | 			||||
| К / СТ. «БАШКОРТОСТАН» ИМ. А. АБДРАЗАКОВА | 91 841  | 1  | 53 041  | 			||||
| STORM CINEMA | 78 244  | 1  | 22 775  | 			||||
| ИСКУССТВО КИНО | 65 377  | 4  | 15 702  | 			||||
| KINOLIFE WORLD | 58 813  | 6  | 16 781  | 			||||
| All Media | 53 200  | 3  | 11 922  | 			||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 49 838  | 5  | 15 961  | 			||||
| CINEMAUS STUDIO | 42 612  | 9  | 16 041  | 			||||
| BLUE FOX | 35 418  | 1  | 7 158  | 			||||
| ЦДК | 32 792  | 11  | 7 543  | 			||||
| КАРО | 29 701  | 1  | 5 533  | 			||||
| АРТКИНО ПРОКАТ | 29 412  | 4  | 10 495  | 			||||
| ТЫГЫН | 29 287  | 1  | 4 577  | 			||||
| Reflexion Films | 28 206  | 5  | 7 354  | 			||||
| КИНОЛЭНД | 25 050  | 4  | 9 023  | 			||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 24 836  | 1  | 7 373  | 			||||
| КИНОКОМПАНИЯ ВВЕРХ | 20 739  | 2  | 5 610  | 			||||
| INSIDE PROMOTION | 19 335  | 3  | 8 291  | 			||||
| ЗЕБРА | 14 938  | 1  | 3 231  | 			||||
| ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 11 456  | 2  | 3 223  | 			||||
| ВГИК-ДЕБЮТ | 10 331  | 1  | 2 638  | 			||||
| CINEDOC | 10 299  | 2  | 2 923  | 			||||
| ЗАДОРНОЕ КИНО | 9 381  | 2  | 4 801  | 			||||
| Артхаус | 8 995  | 1  | 1 840  | 			||||
| UMS Film | 6 846  | 8  | 1 744  | 			||||
| ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ | 6 183  | 1  | 1 581  | 			||||
| М55 | 4 434  | 1  | 1 604  | 			||||
| КИНОХРОНИКИ | 2 842  | 1  | 1 020  | 			||||
| ЦЕНТР 800 / НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА | 2 679  | 1  | 874  | 			||||
| Невафильм Emotion | 2 615  | 1  | 631  | 			||||
| ТАНК ПИКЧЕРЗ | 2 331  | 1  | 761  | 			||||
| КАРО.АРТ | 2 293  | 1  | 457  | 			||||
| INDIAN FILMS | 2 265  | 1  | 684  | 			||||
| Мечта | 1 951  | 1  | 1 003  | 			||||
| КАРТИНА МИРА | 1 934  | 1  | 646  | 			||||
| КИСИЛЕВА | 1 648  | 1  | 341  | 			||||
| UNITED FILMMAKING GROUP | 1 480  | 1  | 456  | 			||||
| МАСТЕР ФИЛЬМ | 1 125  | 1  | 472  | 			||||
| ФЕЛИКС ФИЛЬМ | 559  | 1  | 120  | 			||||
| ЮВИ+ | 409  | 1  | 115  | 			||||
| HHG | 56  | 1  | 11  | 			||||
| HIT FILM PRODUCTION | 6  | 1  | 2  | 			
| Всего: | $517 148 272 | 
| За прошлый период: | $509 189 587 | 
| %: | 1.56% | 
| Было на 29.11.20 | 
a22 453 038 385 | 
			
Доля дистрибьюторов по годам
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($)  | 
				ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ  | 
				ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a  | 
				ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 346 235  | 
					|||||||
581 421 855  | 
					|||||||
561 545 411  | 
					|||||||
535 979 891  | 
					|||||||
526 961 311  | 
					|||||||
517 148 272  | 
					|||||||
509 189 587  | 
					|||||||
502 340 846  | 
					|||||||
495 103 211  | 
					|||||||
491 007 630  | 
					|||||||
485 870 403  | 
					|||||||
476 338 046  | 
					|||||||
463 724 153  | 
					|||||||
446 038 897  | 
					|||||||
425 266 338  | 
					|||||||
413 703 623  | 
					|||||||
400 217 052  | 
					|||||||
391 425 186  | 
					|||||||
379 816 783  | 
					|||||||
370 271 143  | 
					|||||||
358 932 854  | 
					|||||||
348 508 137  | 
					|||||||
338 549 651  | 
					|||||||
330 493 400  | 
					|||||||
323 528 360  | 
					|||||||
316 873 744  | 
					|||||||
309 344 132  | 
					|||||||
303 637 191  | 
					|||||||
296 657 074  | 
					|||||||
287 671 218  | 
					|||||||
277 607 713  | 
					|||||||
266 809 976  | 
					|||||||
256 918 473  | 
					|||||||
244 225 422  | 
					|||||||
237 549 737  | 
					|||||||
226 871 156  | 
					|||||||
217 435 171  | 
					|||||||
207 578 800  | 
					|||||||
198 225 496  | 
					|||||||
186 292 678  | 
					|||||||
176 880 046  | 
					|||||||
162 627 748  | 
					|||||||
152 889 616  | 
					|||||||
138 290 071  | 
					|||||||
125 243 487  | 
					|||||||
104 263 745  | 
					|||||||
93 971 119  | 
					|||||||
84 129 144  | 
					|||||||
75 345 546  | 
					|||||||
65 092 103  | 
					|||||||
55 750 647  | 
					|||||||
46 521 992  | 
					|||||||
15 946 326  |