Доля дистрибьюторов на 02.06.2024
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 104 721 718 | 19 | 25 589 291 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 42 869 731 | 15 | 9 744 292 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 30 935 812 | 15 | 8 158 630 | ||||
| Вольга | 21 609 129 | 16 | 5 672 785 | ||||
| Наше кино | 16 215 835 | 10 | 4 960 822 | ||||
| КАРРОПРОКАТ | 7 999 863 | 10 | 2 235 819 | ||||
| Экспонента | 5 418 949 | 25 | 1 325 972 | ||||
| GLOBAL FILM | 2 810 054 | 17 | 793 192 | ||||
| Русский репортаж | 2 000 895 | 9 | 443 495 | ||||
| Парадиз | 1 789 503 | 18 | 446 190 | ||||
| Кинологистика | 1 563 232 | 27 | 420 895 | ||||
| CAPELLA FILM | 1 431 968 | 11 | 339 744 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 406 230 | 12 | 398 235 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 848 056 | 23 | 218 962 | ||||
| АВК'PRO | 804 307 | 2 | 232 819 | ||||
| Russian World Vision | 770 442 | 30 | 215 681 | ||||
| ART DOYDU | 538 385 | 1 | 155 477 | ||||
| ИНОЕКИНО | 390 857 | 16 | 97 052 | ||||
| Пионер | 363 320 | 12 | 92 456 | ||||
| A-One Films | 354 367 | 6 | 79 255 | ||||
| ПРОвзгляд | 313 192 | 7 | 72 601 | ||||
| TEN LETTERS | 253 552 | 8 | 105 727 | ||||
| MVK | 233 971 | 10 | 128 816 | ||||
| ARTMAINSTREAM | 158 101 | 3 | 32 969 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 138 705 | 1 | 63 218 | ||||
| ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 84 984 | 8 | 49 249 | ||||
| ЦДК | 84 480 | 2 | 878 | ||||
| КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
| ПилотКино | 63 776 | 9 | 17 607 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 47 111 | 1 | 10 627 | ||||
| КИНОТАЙМ | 45 102 | 3 | 13 565 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 44 573 | 5 | 30 155 | ||||
| Reflexion Films | 30 429 | 4 | 11 636 | ||||
| Пан Терра | 27 003 | 1 | 5 340 | ||||
| INDIAN FILMS | 22 699 | 4 | 4 478 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 21 059 | 1 | 4 706 | ||||
| Ракета Релизинг | 12 690 | 3 | 3 256 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION | 10 435 | 2 | 2 966 | ||||
| Артхаус | 9 329 | 1 | 2 077 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 7 537 | 1 | 2 366 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
| HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
| "К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
| КИНОА | 5 419 | 6 | 2 246 | ||||
| ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
| АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
| БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 321 | 1 | 963 | ||||
| ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
| КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
| PLAN B | 510 | 1 | 127 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
| ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
| Всего: | $246 782 547 |
| За прошлый период: | $241 738 618 |
| %: | 2.09% |
| Было на 04.06.23 | a19 755 286 709 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 010 494 |
|||||||
424 577 801 |
|||||||
415 840 246 |
|||||||
409 219 276 |
|||||||
401 280 999 |
|||||||
395 190 292 |
|||||||
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |