Доля дистрибьюторов на 04.08.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 10 063 918 243 | 33 | 27 351 170 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 4 638 466 142 | 23 | 12 018 056 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 3 113 722 410 | 18 | 9 327 128 | ||||
Вольга | 2 515 128 939 | 23 | 7 445 447 | ||||
Наше кино | 1 648 183 708 | 16 | 5 583 972 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 1 031 289 617 | 14 | 3 177 935 | ||||
Экспонента | 632 606 124 | 34 | 1 753 759 | ||||
GLOBAL FILM | 612 820 538 | 25 | 1 951 826 | ||||
Русский репортаж | 198 418 720 | 13 | 476 932 | ||||
Кинологистика | 188 510 148 | 36 | 559 750 | ||||
Парадиз | 179 305 845 | 24 | 479 802 | ||||
WORLD PICTURES | 159 195 521 | 17 | 504 993 | ||||
CAPELLA FILM | 151 505 418 | 14 | 399 385 | ||||
Russian World Vision | 124 884 981 | 34 | 381 429 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 109 562 840 | 27 | 312 404 | ||||
АВК'PRO | 83 162 501 | 2 | 258 675 | ||||
ИНОЕКИНО | 51 463 267 | 20 | 140 071 | ||||
ART DOYDU | 51 411 951 | 1 | 158 995 | ||||
Пионер | 40 508 735 | 16 | 117 731 | ||||
ПРОвзгляд | 39 595 711 | 8 | 97 667 | ||||
A-One Films | 37 278 652 | 8 | 92 520 | ||||
MVK | 26 544 439 | 12 | 166 221 | ||||
TEN LETTERS | 24 797 181 | 9 | 116 169 | ||||
ARTMAINSTREAM | 16 175 990 | 4 | 37 432 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 13 006 729 | 1 | 67 311 | ||||
ИП КОРЯКИН | 11 867 615 | 1 | 36 018 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 9 356 260 | 9 | 61 867 | ||||
ПилотКино | 7 807 387 | 11 | 22 997 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 7 322 703 | 8 | 45 806 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 947 999 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 6 119 595 | 3 | 14 430 | ||||
КИНОТАЙМ | 5 672 430 | 5 | 23 565 | ||||
Ракета Релизинг | 4 893 278 | 4 | 18 515 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 120 250 | 9 | 9 256 | ||||
INDIAN FILMS | 4 033 718 | 8 | 9 146 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 3 850 988 | 1 | 10 311 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 3 298 031 | 5 | 9 335 | ||||
Reflexion Films | 3 266 030 | 5 | 13 516 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 2 974 114 | 2 | 5 955 | ||||
Пан Терра | 2 537 820 | 1 | 5 409 | ||||
"НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
Артхаус | 1 123 583 | 2 | 2 504 | ||||
КИНОА | 892 574 | 9 | 4 048 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 706 475 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 702 828 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 547 681 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 515 278 | 1 | 3 326 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 499 720 | 1 | 1 688 | ||||
ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 409 303 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 328 610 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 306 905 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 99 387 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 64 330 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 19 950 | 1 | 73 |
Всего: | 25 844 823 318 a |
За прошлый период: | 25 482 993 403 a |
%: | 1.42% |
Было на 06.08.23 | a22 860 967 175 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |