Доля дистрибьюторов на 06.10.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 115 138 422 | 41 | 28 387 931 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 59 265 626 | 30 | 13 718 254 | ||||
Вольга | 38 042 051 | 30 | 10 225 336 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 35 508 234 | 25 | 9 676 587 | ||||
Наше кино | 20 248 105 | 20 | 6 281 649 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 14 190 555 | 21 | 3 984 959 | ||||
GLOBAL FILM | 10 894 874 | 31 | 2 893 571 | ||||
Экспонента | 8 093 048 | 40 | 2 021 693 | ||||
Кинологистика | 2 914 436 | 44 | 771 343 | ||||
WORLD PICTURES | 2 398 694 | 22 | 677 636 | ||||
Русский репортаж | 2 253 396 | 15 | 499 954 | ||||
Парадиз | 2 210 905 | 28 | 541 474 | ||||
CAPELLA FILM | 2 197 081 | 18 | 540 860 | ||||
Russian World Vision | 1 808 699 | 38 | 482 677 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 341 870 | 29 | 343 272 | ||||
АВК'PRO | 912 781 | 3 | 265 203 | ||||
ИНОЕКИНО | 852 259 | 24 | 205 880 | ||||
ПРОвзгляд | 593 063 | 11 | 127 440 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 567 213 | 5 | 140 345 | ||||
ART DOYDU | 555 135 | 1 | 160 151 | ||||
TEN LETTERS | 519 823 | 11 | 207 142 | ||||
Пионер | 512 659 | 17 | 133 725 | ||||
#ARTPOKAZ | 454 729 | 1 | 81 334 | ||||
A-One Films | 449 214 | 9 | 101 380 | ||||
MVK | 445 981 | 16 | 231 544 | ||||
ARTMAINSTREAM | 230 667 | 6 | 48 771 | ||||
ПилотКино | 175 616 | 15 | 44 537 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 151 093 | 1 | 74 624 | ||||
Ракета Релизинг | 148 231 | 6 | 43 909 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 108 469 | 12 | 57 293 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 107 202 | 11 | 66 527 | ||||
КИНОТАЙМ | 87 910 | 6 | 35 020 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 71 877 | 5 | 15 553 | ||||
INDIAN FILMS | 58 908 | 13 | 12 052 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 53 405 | 2 | 13 128 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 48 988 | 6 | 11 934 | ||||
Reflexion Films | 44 810 | 5 | 16 120 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
Артхаус | 23 336 | 4 | 4 503 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
КИНОА | 16 086 | 13 | 6 420 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 537 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
ЦДК | 6 885 | 3 | 1 706 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
К24 | 956 | 1 | 226 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $324 060 067 |
За прошлый период: | $318 380 261 |
%: | 1.78% |
Было на 08.10.23 |
a26 767 816 848 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |