Доля дистрибьюторов на 07.07.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 9 904 160 664 | 28 | 26 859 205 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 3 975 670 254 | 19 | 10 101 288 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 3 103 973 171 | 18 | 9 283 711 | ||||
Вольга | 2 366 406 036 | 20 | 6 978 601 | ||||
Наше кино | 1 564 115 364 | 13 | 5 245 858 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 1 006 862 574 | 13 | 3 097 489 | ||||
Экспонента | 558 388 190 | 30 | 1 525 803 | ||||
GLOBAL FILM | 479 128 560 | 21 | 1 598 845 | ||||
Русский репортаж | 186 944 938 | 10 | 450 347 | ||||
Парадиз | 173 976 433 | 22 | 466 963 | ||||
Кинологистика | 172 936 473 | 32 | 510 394 | ||||
CAPELLA FILM | 141 123 166 | 13 | 366 286 | ||||
WORLD PICTURES | 138 505 050 | 15 | 433 894 | ||||
Russian World Vision | 106 009 509 | 32 | 325 048 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 103 364 220 | 26 | 294 465 | ||||
АВК'PRO | 81 640 654 | 2 | 253 932 | ||||
ART DOYDU | 51 028 191 | 1 | 157 827 | ||||
ИНОЕКИНО | 39 595 688 | 18 | 107 277 | ||||
Пионер | 35 912 543 | 15 | 100 218 | ||||
A-One Films | 35 215 369 | 7 | 87 254 | ||||
ПРОвзгляд | 33 818 215 | 8 | 83 433 | ||||
MVK | 24 019 404 | 11 | 148 228 | ||||
TEN LETTERS | 23 441 254 | 8 | 108 473 | ||||
ARTMAINSTREAM | 15 120 406 | 4 | 34 650 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 12 975 966 | 1 | 65 341 | ||||
ИП КОРЯКИН | 11 867 615 | 1 | 36 018 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 9 280 630 | 9 | 61 100 | ||||
ПилотКино | 7 233 492 | 11 | 21 306 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 947 999 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 5 950 479 | 3 | 13 914 | ||||
КИНОТАЙМ | 5 655 885 | 4 | 23 501 | ||||
Ракета Релизинг | 4 804 726 | 4 | 17 431 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 4 271 002 | 6 | 33 456 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 120 250 | 9 | 9 256 | ||||
INDIAN FILMS | 3 470 611 | 5 | 7 869 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 3 291 707 | 1 | 8 712 | ||||
Reflexion Films | 2 904 819 | 4 | 12 072 | ||||
Пан Терра | 2 537 480 | 1 | 5 407 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 2 307 423 | 2 | 4 651 | ||||
"НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 1 099 008 | 3 | 3 366 | ||||
Артхаус | 855 909 | 1 | 2 077 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 706 475 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 702 828 | 1 | 2 366 | ||||
КИНОА | 557 823 | 8 | 2 684 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 547 681 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 515 278 | 1 | 3 326 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 499 720 | 1 | 1 688 | ||||
ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 409 303 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 328 610 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 306 905 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 99 387 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 64 330 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 19 950 | 1 | 73 |
Всего: | 24 418 763 743 a |
За прошлый период: | 24 099 428 939 a |
%: | 1.33% |
Было на 09.07.23 |
a21 394 170 442 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |