Доля дистрибьюторов на 09.06.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 9 594 847 786 | 21 | 25 971 500 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 3 854 031 786 | 16 | 9 753 600 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 2 929 467 251 | 16 | 8 599 149 | ||||
Вольга | 2 038 760 268 | 18 | 5 877 716 | ||||
Наше кино | 1 511 099 779 | 10 | 5 053 628 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 802 655 581 | 11 | 2 453 305 | ||||
Экспонента | 512 320 788 | 26 | 1 387 873 | ||||
GLOBAL FILM | 269 774 409 | 17 | 832 954 | ||||
Русский репортаж | 184 954 644 | 9 | 444 597 | ||||
Парадиз | 166 450 212 | 19 | 450 083 | ||||
Кинологистика | 151 786 764 | 28 | 448 145 | ||||
CAPELLA FILM | 131 497 070 | 11 | 341 398 | ||||
WORLD PICTURES | 129 203 155 | 12 | 401 921 | ||||
АВК'PRO | 77 709 213 | 2 | 241 415 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 76 897 575 | 24 | 221 075 | ||||
Russian World Vision | 70 241 507 | 30 | 219 229 | ||||
ART DOYDU | 50 421 881 | 1 | 156 063 | ||||
ИНОЕКИНО | 36 328 267 | 16 | 98 448 | ||||
Пионер | 33 712 938 | 12 | 93 430 | ||||
A-One Films | 32 502 314 | 6 | 80 414 | ||||
ПРОвзгляд | 28 972 132 | 7 | 72 989 | ||||
TEN LETTERS | 23 304 614 | 8 | 106 191 | ||||
MVK | 21 955 092 | 10 | 133 524 | ||||
ARTMAINSTREAM | 14 403 090 | 3 | 33 068 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 12 843 089 | 1 | 63 798 | ||||
ИП КОРЯКИН | 11 867 615 | 1 | 36 018 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 7 994 766 | 8 | 50 776 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 947 999 | 1 | 26 576 | ||||
ПилотКино | 6 214 924 | 9 | 18 715 | ||||
КИНОТАЙМ | 4 952 083 | 4 | 19 020 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 4 395 291 | 1 | 10 638 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 120 250 | 9 | 9 256 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 4 066 126 | 5 | 30 433 | ||||
Reflexion Films | 2 903 919 | 4 | 12 068 | ||||
Пан Терра | 2 528 360 | 1 | 5 376 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 2 342 980 | 1 | 6 031 | ||||
Ракета Релизинг | 2 145 815 | 3 | 6 337 | ||||
INDIAN FILMS | 2 031 402 | 4 | 4 478 | ||||
"НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 950 003 | 2 | 2 966 | ||||
Артхаус | 855 909 | 1 | 2 077 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 706 475 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 702 828 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 547 681 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 515 278 | 1 | 3 326 | ||||
КИНОА | 503 769 | 7 | 2 318 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 499 720 | 1 | 1 688 | ||||
ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 409 303 | 1 | 1 526 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 398 613 | 1 | 963 | ||||
ЦДК | 328 610 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 306 905 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 99 387 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 64 330 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 19 950 | 1 | 73 |
Всего: | 22 828 635 622 a |
За прошлый период: | 22 370 958 055 a |
%: | 2.05% |
Было на 11.06.23 | a20 161 327 278 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |