Доля дистрибьюторов на 10.03.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 83 915 151 | 12 | 20 190 252 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 31 020 256 | 8 | 6 752 887 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 27 424 701 | 9 | 7 106 981 | ||||
Вольга | 13 896 042 | 9 | 3 810 770 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 5 081 850 | 5 | 1 332 952 | ||||
Экспонента | 2 924 226 | 13 | 687 465 | ||||
Наше кино | 2 335 240 | 4 | 663 498 | ||||
Русский репортаж | 1 845 891 | 5 | 402 913 | ||||
GLOBAL FILM | 1 465 679 | 8 | 413 704 | ||||
Кинологистика | 846 048 | 17 | 230 109 | ||||
WORLD PICTURES | 776 042 | 7 | 223 326 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 598 756 | 20 | 146 498 | ||||
CAPELLA FILM | 594 408 | 6 | 140 113 | ||||
Russian World Vision | 465 158 | 22 | 127 169 | ||||
A-One Films | 268 175 | 4 | 58 867 | ||||
TEN LETTERS | 216 330 | 5 | 90 530 | ||||
ПРОвзгляд | 208 261 | 5 | 47 166 | ||||
ИНОЕКИНО | 169 418 | 12 | 42 394 | ||||
ARTMAINSTREAM | 140 095 | 2 | 28 582 | ||||
ИП КОРЯКИН | 132 037 | 1 | 35 605 | ||||
Пионер | 130 871 | 8 | 38 645 | ||||
MVK | 123 546 | 4 | 70 119 | ||||
Парадиз | 118 910 | 8 | 29 115 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 73 815 | 1 | 26 362 | ||||
КИНОТАЙМ | 41 314 | 3 | 11 960 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 35 655 | 3 | 24 434 | ||||
ПилотКино | 32 762 | 5 | 9 180 | ||||
Reflexion Films | 29 417 | 3 | 11 369 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
INDIAN FILMS | 21 671 | 3 | 4 266 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 19 171 | 5 | 3 967 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 17 038 | 5 | 13 089 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 5 428 | 1 | 1 472 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 4 413 | 1 | 761 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 321 | 1 | 963 | ||||
Ракета Релизинг | 3 620 | 2 | 1 040 | ||||
КИНОА | 2 997 | 3 | 1 014 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ЦДК | 41 | 1 | 13 |
Всего: | $175 022 324 |
За прошлый период: | $163 685 760 |
%: | 6.93% |
Было на 12.3.23 |
a13 091 808 829 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |