Доля дистрибьюторов на 11.08.2024
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 111 817 422 | 33 | 27 459 288 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 53 294 356 | 23 | 12 360 596 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 34 222 508 | 18 | 9 327 128 | ||||
| Вольга | 27 956 479 | 23 | 7 494 353 | ||||
| Наше кино | 18 386 064 | 17 | 5 702 774 | ||||
| КАРРОПРОКАТ | 11 375 780 | 14 | 3 177 935 | ||||
| GLOBAL FILM | 7 857 926 | 26 | 2 167 223 | ||||
| Экспонента | 7 116 318 | 34 | 1 785 301 | ||||
| Русский репортаж | 2 169 457 | 13 | 479 664 | ||||
| Кинологистика | 2 101 910 | 36 | 564 084 | ||||
| Парадиз | 2 020 869 | 25 | 495 803 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 894 173 | 18 | 539 030 | ||||
| CAPELLA FILM | 1 663 602 | 14 | 399 690 | ||||
| Russian World Vision | 1 448 549 | 34 | 387 374 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 231 861 | 27 | 313 964 | ||||
| АВК'PRO | 894 685 | 2 | 259 575 | ||||
| ИНОЕКИНО | 589 227 | 20 | 143 817 | ||||
| ART DOYDU | 552 250 | 1 | 159 252 | ||||
| Пионер | 456 537 | 16 | 120 142 | ||||
| ПРОвзгляд | 435 924 | 8 | 97 836 | ||||
| A-One Films | 417 847 | 8 | 93 594 | ||||
| MVK | 302 052 | 13 | 171 612 | ||||
| TEN LETTERS | 286 635 | 9 | 122 859 | ||||
| ARTMAINSTREAM | 178 760 | 4 | 37 440 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 141 419 | 1 | 68 128 | ||||
| ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 101 742 | 9 | 62 184 | ||||
| ПилотКино | 89 363 | 12 | 23 688 | ||||
| Ракета Релизинг | 88 120 | 5 | 26 361 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 82 353 | 8 | 46 027 | ||||
| КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 68 799 | 4 | 14 749 | ||||
| КИНОТАЙМ | 62 681 | 5 | 23 574 | ||||
| INDIAN FILMS | 45 938 | 8 | 9 157 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 44 096 | 1 | 10 672 | ||||
| Reflexion Films | 43 765 | 5 | 15 720 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION | 43 302 | 5 | 10 670 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 37 095 | 2 | 6 392 | ||||
| Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
| Артхаус | 15 026 | 2 | 2 959 | ||||
| КИНОА | 10 761 | 10 | 4 309 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 7 537 | 1 | 2 366 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
| HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
| "К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
| ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
| АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
| БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
| ЦДК | 3 657 | 2 | 985 | ||||
| ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
| PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
| КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
| ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
| Всего: | $289 906 083 |
| За прошлый период: | $286 127 444 |
| %: | 1.32% |
| Было на 13.08.23 | a23 448 074 110 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 010 494 |
|||||||
424 577 801 |
|||||||
415 840 246 |
|||||||
409 219 276 |
|||||||
401 280 999 |
|||||||
395 190 292 |
|||||||
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |