Доля дистрибьюторов на 13.10.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 118 122 227 | 42 | 29 120 113 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 60 586 788 | 31 | 14 011 804 | ||||
Вольга | 38 947 465 | 30 | 10 435 182 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 35 731 996 | 26 | 9 747 878 | ||||
Наше кино | 21 210 464 | 21 | 6 577 678 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 14 402 040 | 21 | 4 056 619 | ||||
GLOBAL FILM | 11 083 059 | 31 | 2 942 189 | ||||
Экспонента | 8 236 847 | 41 | 2 059 580 | ||||
WORLD PICTURES | 3 113 901 | 23 | 838 619 | ||||
Кинологистика | 2 936 615 | 44 | 777 416 | ||||
CAPELLA FILM | 2 322 193 | 18 | 570 639 | ||||
Русский репортаж | 2 262 934 | 16 | 501 340 | ||||
Парадиз | 2 231 399 | 29 | 545 897 | ||||
Russian World Vision | 1 828 236 | 39 | 487 641 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 343 083 | 29 | 343 601 | ||||
АВК'PRO | 920 946 | 3 | 268 098 | ||||
ИНОЕКИНО | 864 086 | 24 | 209 109 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 692 541 | 5 | 165 029 | ||||
ПРОвзгляд | 605 427 | 11 | 130 079 | ||||
ART DOYDU | 555 135 | 1 | 160 151 | ||||
Пионер | 539 802 | 18 | 141 672 | ||||
TEN LETTERS | 521 525 | 11 | 208 541 | ||||
MVK | 465 766 | 16 | 240 394 | ||||
#ARTPOKAZ | 456 805 | 1 | 90 755 | ||||
A-One Films | 451 027 | 9 | 101 806 | ||||
ARTMAINSTREAM | 244 451 | 7 | 51 368 | ||||
ПилотКино | 178 291 | 15 | 45 035 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 153 736 | 1 | 76 847 | ||||
Ракета Релизинг | 148 329 | 6 | 43 941 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 109 055 | 12 | 57 597 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 107 501 | 11 | 67 013 | ||||
КИНОТАЙМ | 88 052 | 6 | 35 154 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 71 877 | 5 | 15 553 | ||||
INDIAN FILMS | 58 908 | 13 | 12 052 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 54 172 | 2 | 13 313 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 53 427 | 6 | 12 979 | ||||
Reflexion Films | 44 810 | 5 | 16 120 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
Артхаус | 23 375 | 4 | 4 515 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
КИНОА | 16 093 | 13 | 6 427 | ||||
ЦДК | 9 658 | 3 | 2 466 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 537 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
К24 | 3 945 | 1 | 781 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
МОНИТОР РЕГИОН | 1 158 | 1 | 252 | ||||
PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
СОЛЛАКС | 267 | 1 | 59 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $332 156 187 |
За прошлый период: | $324 060 067 |
%: | 2.5% |
Было на 15.10.23 |
a27 212 280 257 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |