Доля дистрибьюторов на 14.01.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 62 756 329 | 5 | 14 580 197 | ||||
Вольга | 8 630 166 | 5 | 2 282 146 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 1 833 486 | 5 | 442 249 | ||||
Каропрокат | 1 278 845 | 2 | 223 359 | ||||
Русский репортаж | 1 152 453 | 4 | 232 901 | ||||
Экспонента | 1 080 597 | 8 | 245 121 | ||||
Наше кино | 865 739 | 2 | 248 187 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 245 062 | 3 | 54 517 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 167 004 | 13 | 29 801 | ||||
Кинологистика | 150 578 | 8 | 33 233 | ||||
ПРОвзгляд | 139 974 | 4 | 31 437 | ||||
WORLD PICTURES | 119 564 | 3 | 31 587 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 51 788 | 1 | 18 588 | ||||
MVK | 41 654 | 2 | 20 553 | ||||
"НВК ""САХА""" | 16 486 | 1 | 4 404 | ||||
Reflexion Films | 15 915 | 2 | 6 662 | ||||
Russian World Vision | 15 585 | 9 | 3 731 | ||||
ИНОЕКИНО | 7 424 | 8 | 1 944 | ||||
Парадиз | 5 515 | 2 | 706 | ||||
Пионер | 4 838 | 5 | 1 545 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 4 591 | 1 | 1 139 | ||||
A-One Films | 4 360 | 2 | 971 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 321 | 1 | 963 | ||||
TEN LETTERS | 3 446 | 3 | 1 313 | ||||
ПилотКино | 2 371 | 2 | 784 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 116 | 2 | 1 976 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 902 | 4 | 1 053 | ||||
CAPELLA FILM | 893 | 2 | 714 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 686 | 2 | 171 | ||||
МОСФИЛЬМ | 318 | 2 | 127 | ||||
КИНОТАЙМ | 300 | 2 | 84 | ||||
GLOBAL FILM | 267 | 3 | 440 | ||||
ЦДК | 41 | 1 | 13 | ||||
КИНОА | 38 | 1 | 25 | ||||
Ракета Релизинг | 19 | 1 | 8 |
Всего: | $78 602 671 |
За прошлый период: | $60 077 277 |
%: | 30.84% |
Было на 15.12.22 | a5 952 373 301 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |