Доля дистрибьюторов на 15.09.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 113 229 598 | 38 | 27 912 128 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 56 000 012 | 27 | 13 040 743 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 34 828 593 | 22 | 9 490 922 | ||||
Вольга | 34 690 090 | 28 | 9 401 826 | ||||
Наше кино | 19 106 025 | 17 | 5 954 603 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 12 866 198 | 18 | 3 619 385 | ||||
GLOBAL FILM | 9 932 814 | 29 | 2 668 881 | ||||
Экспонента | 7 930 047 | 38 | 1 979 869 | ||||
Кинологистика | 2 512 157 | 40 | 668 445 | ||||
WORLD PICTURES | 2 263 121 | 21 | 639 752 | ||||
Русский репортаж | 2 235 770 | 14 | 495 834 | ||||
Парадиз | 2 189 844 | 28 | 537 568 | ||||
CAPELLA FILM | 1 886 934 | 17 | 460 159 | ||||
Russian World Vision | 1 751 797 | 37 | 465 769 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 334 408 | 29 | 341 044 | ||||
АВК'PRO | 901 522 | 2 | 261 740 | ||||
ИНОЕКИНО | 740 970 | 23 | 177 421 | ||||
ПРОвзгляд | 576 905 | 10 | 124 385 | ||||
ART DOYDU | 555 039 | 1 | 160 123 | ||||
Пионер | 474 318 | 16 | 124 021 | ||||
TEN LETTERS | 466 121 | 10 | 189 884 | ||||
A-One Films | 443 817 | 9 | 99 998 | ||||
#ARTPOKAZ | 429 802 | 1 | 85 658 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 379 762 | 4 | 102 996 | ||||
MVK | 341 344 | 14 | 196 330 | ||||
ARTMAINSTREAM | 223 458 | 6 | 47 092 | ||||
Ракета Релизинг | 147 033 | 5 | 43 651 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 143 305 | 1 | 69 925 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
ПилотКино | 131 901 | 14 | 34 244 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 105 057 | 11 | 64 134 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 100 902 | 11 | 53 761 | ||||
КИНОТАЙМ | 85 586 | 6 | 33 922 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 71 877 | 5 | 15 553 | ||||
INDIAN FILMS | 58 075 | 12 | 11 867 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 47 601 | 1 | 11 675 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 45 624 | 5 | 11 257 | ||||
Reflexion Films | 44 810 | 5 | 16 120 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
Артхаус | 20 796 | 3 | 3 933 | ||||
КИНОА | 15 258 | 12 | 6 139 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 537 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 3 657 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $309 668 723 |
За прошлый период: | $305 951 313 |
%: | 1.22% |
Было на 17.09.23 |
a25 714 009 022 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
425 010 494 |
|||||||
424 577 801 |
|||||||
415 840 246 |
|||||||
409 219 276 |
|||||||
401 280 999 |
|||||||
395 190 292 |
|||||||
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |