Доля дистрибьюторов на 16.06.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 9 714 116 407 | 22 | 26 289 918 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 3 859 778 684 | 17 | 9 766 092 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 3 012 942 827 | 17 | 8 915 440 | ||||
Вольга | 2 109 749 022 | 19 | 6 094 905 | ||||
Наше кино | 1 527 887 344 | 12 | 5 113 296 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 888 937 351 | 11 | 2 718 978 | ||||
Экспонента | 528 077 675 | 27 | 1 434 984 | ||||
GLOBAL FILM | 316 389 187 | 18 | 1 005 359 | ||||
Русский репортаж | 185 507 189 | 9 | 446 053 | ||||
Парадиз | 167 476 122 | 20 | 452 269 | ||||
Кинологистика | 161 696 698 | 29 | 477 133 | ||||
CAPELLA FILM | 131 828 920 | 11 | 342 705 | ||||
WORLD PICTURES | 130 963 293 | 13 | 406 908 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 85 186 072 | 25 | 242 143 | ||||
АВК'PRO | 79 402 303 | 2 | 246 656 | ||||
Russian World Vision | 71 088 955 | 30 | 221 694 | ||||
ART DOYDU | 50 588 021 | 1 | 156 547 | ||||
ИНОЕКИНО | 37 068 910 | 17 | 100 770 | ||||
Пионер | 33 881 836 | 12 | 93 909 | ||||
A-One Films | 32 972 974 | 6 | 81 561 | ||||
ПРОвзгляд | 29 032 357 | 7 | 73 171 | ||||
TEN LETTERS | 23 395 488 | 8 | 107 071 | ||||
MVK | 22 411 570 | 11 | 136 603 | ||||
ARTMAINSTREAM | 14 404 890 | 3 | 33 077 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 12 865 909 | 1 | 64 201 | ||||
ИП КОРЯКИН | 11 867 615 | 1 | 36 018 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 8 070 641 | 8 | 52 071 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 947 999 | 1 | 26 576 | ||||
ПилотКино | 6 276 744 | 9 | 18 855 | ||||
КИНОТАЙМ | 5 585 335 | 4 | 23 024 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 4 402 551 | 1 | 10 667 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 120 250 | 9 | 9 256 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 4 075 726 | 5 | 30 843 | ||||
Ракета Релизинг | 3 397 014 | 4 | 10 685 | ||||
Reflexion Films | 2 904 519 | 4 | 12 071 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 2 682 022 | 1 | 6 954 | ||||
Пан Терра | 2 532 510 | 1 | 5 391 | ||||
INDIAN FILMS | 2 031 402 | 4 | 4 478 | ||||
"НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 950 003 | 2 | 2 966 | ||||
Артхаус | 855 909 | 1 | 2 077 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 706 475 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 702 828 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 547 681 | 1 | 1 388 | ||||
КИНОА | 540 573 | 8 | 2 590 | ||||
HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 515 278 | 1 | 3 326 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 499 720 | 1 | 1 688 | ||||
ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 409 303 | 1 | 1 526 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 398 613 | 1 | 963 | ||||
ЦДК | 328 610 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 306 905 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 99 387 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 64 330 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 19 950 | 1 | 73 |
Всего: | 23 302 564 023 a |
За прошлый период: | 22 828 635 622 a |
%: | 2.08% |
Было на 18.06.23 | a20 495 892 901 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |