Доля дистрибьюторов на 17.03.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 84 702 302 | 12 | 20 421 898 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 34 880 779 | 9 | 7 729 752 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 28 504 082 | 9 | 7 413 280 | ||||
Вольга | 14 054 009 | 9 | 3 860 955 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 5 181 537 | 5 | 1 376 347 | ||||
Экспонента | 3 189 195 | 15 | 753 985 | ||||
Наше кино | 2 335 240 | 4 | 663 498 | ||||
Русский репортаж | 1 868 013 | 5 | 408 720 | ||||
GLOBAL FILM | 1 653 743 | 9 | 478 072 | ||||
WORLD PICTURES | 917 377 | 8 | 261 722 | ||||
Кинологистика | 878 149 | 18 | 243 147 | ||||
CAPELLA FILM | 715 957 | 6 | 174 162 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 682 544 | 21 | 172 016 | ||||
Russian World Vision | 514 987 | 23 | 147 060 | ||||
A-One Films | 277 077 | 4 | 61 124 | ||||
TEN LETTERS | 227 520 | 5 | 96 630 | ||||
ПРОвзгляд | 211 709 | 5 | 48 052 | ||||
ИНОЕКИНО | 198 311 | 12 | 50 238 | ||||
Пионер | 158 371 | 9 | 45 888 | ||||
ARTMAINSTREAM | 148 343 | 2 | 30 329 | ||||
ИП КОРЯКИН | 132 468 | 1 | 35 703 | ||||
MVK | 130 151 | 4 | 74 423 | ||||
Парадиз | 127 087 | 9 | 31 018 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
КИНОТАЙМ | 42 948 | 3 | 12 576 | ||||
ПилотКино | 38 860 | 5 | 11 132 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 36 146 | 3 | 24 804 | ||||
Reflexion Films | 29 417 | 3 | 11 369 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
INDIAN FILMS | 21 671 | 3 | 4 266 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 19 232 | 5 | 3 988 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 17 990 | 5 | 14 080 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 5 428 | 1 | 1 472 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 4 468 | 1 | 780 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 321 | 1 | 963 | ||||
КИНОА | 4 133 | 4 | 1 431 | ||||
Ракета Релизинг | 3 702 | 2 | 1 073 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 3 453 | 1 | 2 179 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 1 265 | 1 | 386 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ЦДК | 41 | 1 | 13 |
Всего: | $182 030 105 |
За прошлый период: | $175 022 324 |
%: | 4% |
Было на 19.3.23 |
a13 654 468 907 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |