Доля дистрибьюторов на 20.10.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 121 144 612 | 43 | 29 894 301 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 62 083 986 | 32 | 14 314 738 | ||||
Вольга | 39 981 424 | 30 | 10 660 797 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 36 006 533 | 27 | 9 831 357 | ||||
Наше кино | 21 803 152 | 22 | 6 757 793 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 14 491 924 | 22 | 4 087 576 | ||||
GLOBAL FILM | 11 132 091 | 31 | 2 955 991 | ||||
Экспонента | 8 413 576 | 41 | 2 106 640 | ||||
WORLD PICTURES | 4 292 000 | 23 | 1 125 184 | ||||
Кинологистика | 2 943 506 | 44 | 779 490 | ||||
CAPELLA FILM | 2 445 915 | 19 | 607 397 | ||||
Русский репортаж | 2 266 772 | 16 | 502 155 | ||||
Парадиз | 2 242 430 | 29 | 548 809 | ||||
Russian World Vision | 1 901 027 | 40 | 508 261 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 363 025 | 30 | 349 120 | ||||
АВК'PRO | 922 266 | 3 | 268 743 | ||||
ИНОЕКИНО | 873 174 | 25 | 211 448 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 779 957 | 5 | 182 422 | ||||
ПРОвзгляд | 614 491 | 12 | 131 951 | ||||
ART DOYDU | 555 135 | 1 | 160 151 | ||||
Пионер | 544 038 | 18 | 143 030 | ||||
TEN LETTERS | 522 276 | 11 | 211 569 | ||||
MVK | 474 008 | 16 | 245 754 | ||||
#ARTPOKAZ | 458 139 | 1 | 82 023 | ||||
A-One Films | 452 691 | 9 | 102 200 | ||||
ARTMAINSTREAM | 261 368 | 7 | 54 489 | ||||
ПилотКино | 180 288 | 16 | 45 532 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 158 038 | 1 | 80 579 | ||||
Ракета Релизинг | 148 329 | 6 | 43 941 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 126 099 | 1 | 32 318 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 111 180 | 13 | 58 382 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 108 286 | 12 | 67 736 | ||||
КИНОТАЙМ | 106 192 | 7 | 44 172 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 71 877 | 5 | 15 553 | ||||
INDIAN FILMS | 58 908 | 13 | 12 052 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 54 812 | 2 | 13 449 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 54 402 | 6 | 13 241 | ||||
Reflexion Films | 45 759 | 6 | 16 334 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
Артхаус | 23 383 | 4 | 4 517 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
КИНОА | 16 093 | 13 | 6 427 | ||||
ЦДК | 11 489 | 3 | 2 951 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 11 050 | 2 | 3 294 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 5 877 | 1 | 1 571 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
К24 | 4 739 | 1 | 1 012 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
МОНИТОР РЕГИОН | 3 012 | 1 | 686 | ||||
PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
СОЛЛАКС | 472 | 1 | 117 | ||||
ВИКМО-М | 277 | 1 | 106 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $340 619 316 |
За прошлый период: | $332 156 187 |
%: | 2.55% |
Было на 22.10.23 | a27 610 601 684 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |