Доля дистрибьюторов на 21.04.2024
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 89 233 529 | 14 | 21 621 031 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 40 449 864 | 13 | 9 149 259 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 29 499 656 | 12 | 7 704 284 | ||||
| Вольга | 15 450 219 | 12 | 4 240 252 | ||||
| Наше кино | 13 645 359 | 6 | 4 150 456 | ||||
| КАРРОПРОКАТ | 5 888 918 | 7 | 1 572 992 | ||||
| Экспонента | 4 145 721 | 20 | 1 010 643 | ||||
| GLOBAL FILM | 2 309 479 | 13 | 654 389 | ||||
| Русский репортаж | 1 935 036 | 8 | 428 667 | ||||
| Парадиз | 1 198 632 | 13 | 306 870 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 081 634 | 9 | 313 859 | ||||
| Кинологистика | 977 593 | 21 | 271 410 | ||||
| CAPELLA FILM | 952 596 | 8 | 221 096 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 772 959 | 21 | 200 107 | ||||
| Russian World Vision | 586 591 | 26 | 169 962 | ||||
| ART DOYDU | 382 100 | 1 | 112 545 | ||||
| A-One Films | 313 845 | 5 | 69 928 | ||||
| Пионер | 280 029 | 11 | 72 197 | ||||
| TEN LETTERS | 245 957 | 6 | 102 650 | ||||
| ПРОвзгляд | 235 714 | 6 | 54 070 | ||||
| ИНОЕКИНО | 234 552 | 13 | 60 179 | ||||
| MVK | 159 254 | 6 | 92 951 | ||||
| ARTMAINSTREAM | 156 690 | 3 | 32 581 | ||||
| ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
| АВК'PRO | 132 125 | 2 | 36 184 | ||||
| КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
| ПилотКино | 54 066 | 7 | 15 266 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 44 804 | 6 | 25 526 | ||||
| КИНОТАЙМ | 44 651 | 3 | 13 399 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 39 563 | 4 | 26 938 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 36 945 | 1 | 7 532 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 29 571 | 6 | 6 017 | ||||
| Reflexion Films | 29 417 | 3 | 11 369 | ||||
| Пан Терра | 23 257 | 1 | 4 246 | ||||
| INDIAN FILMS | 22 699 | 4 | 4 478 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION | 10 145 | 2 | 2 861 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 7 563 | 1 | 2 140 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 6 834 | 1 | 1 931 | ||||
| HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
| ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
| АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 5 384 | 1 | 962 | ||||
| КИНОА | 5 235 | 5 | 2 123 | ||||
| "К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 129 | 1 | 3 017 | ||||
| БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 321 | 1 | 963 | ||||
| Ракета Релизинг | 3 724 | 2 | 1 083 | ||||
| ОСТА | 2 849 | 1 | 1 191 | ||||
| КИНОЛЭНД | 635 | 1 | 285 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
| ЦДК | 41 | 1 | 13 | 
| Всего: | $210 896 171 | 
| За прошлый период: | $204 241 547 | 
| %: | 3.26% | 
| Было на 23.04.23 | a16 690 478 089 | 
Доля дистрибьюторов по годам
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) | ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ | ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 010 494 | |||||||
| 424 577 801 | |||||||
| 415 840 246 | |||||||
| 409 219 276 | |||||||
| 401 280 999 | |||||||
| 395 190 292 | |||||||
| 388 060 871 | |||||||
| 380 771 621 | |||||||
| 372 591 002 | |||||||
| 362 377 914 | |||||||
| 350 119 413 | |||||||
| 340 619 316 | |||||||
| 332 156 187 | |||||||
| 324 060 067 | |||||||
| 318 380 261 | |||||||
| 313 475 679 | |||||||
| 309 668 723 | |||||||
| 305 951 313 | |||||||
| 297 281 448 | |||||||
| 297 281 448 | |||||||
| 293 347 404 | |||||||
| 289 906 083 | |||||||
| 286 127 444 | |||||||
| 281 955 031 | |||||||
| 277 192 909 | |||||||
| 273 322 083 | |||||||
| 269 796 112 | |||||||
| 266 144 127 | |||||||
| 262 086 638 | |||||||
| 257 071 210 | |||||||
| 251 783 316 | |||||||
| 246 782 547 | |||||||
| 241 738 618 | |||||||
| 236 557 184 | |||||||
| 231 883 261 | |||||||
| 224 590 062 | |||||||
| 215 920 798 | |||||||
| 210 896 171 | |||||||
| 204 241 547 | |||||||
| 199 760 888 | |||||||
| 195 077 030 | |||||||
| 187 775 063 | |||||||
| 182 030 105 | |||||||
| 175 022 324 | |||||||
| 163 685 760 | |||||||
| 155 741 418 | |||||||
| 140 961 227 | |||||||
| 126 114 790 | |||||||
| 115 046 846 | |||||||
| 101 609 914 | |||||||
| 89 364 077 | |||||||
| 78 602 671 | |||||||
| 60 077 277 | 
